Архив Нацбанка
Курс фунта стерлингов
в октябре 2025 года
Официальный курс Национального банка Республики Беларусь за фунт по дням. Данные закрытого месяца — они уже не меняются.
На начало месяца
4,0499
1 октября
На конец месяца
3,9264
-0,1235 BYN (-3.05%)
Минимум и максимум
3,9025 — 4,0836
30 и 7 октября
Курс по дням
| Дата | Курс за фунт | За сутки |
|---|---|---|
| 1 октября | 4,0499 | — |
| 2 октября | 4,0183 | -0,0316 |
| 3 октября | 4,0347 | +0,0164 |
| 4 октября | 4,0347 | ±0,0000 |
| 5 октября | 4,0347 | ±0,0000 |
| 6 октября | 4,0428 | +0,0081 |
| 7 октября | 4,0836 | +0,0408 |
| 8 октября | 4,0577 | -0,0259 |
| 9 октября | 4,0370 | -0,0207 |
| 10 октября | 4,0199 | -0,0171 |
| 11 октября | 4,0199 | ±0,0000 |
| 12 октября | 4,0199 | ±0,0000 |
| 13 октября | 3,9821 | -0,0378 |
| 14 октября | 3,9839 | +0,0018 |
| 15 октября | 3,9351 | -0,0488 |
| 16 октября | 3,9343 | -0,0008 |
| 17 октября | 3,9621 | +0,0278 |
| 18 октября | 3,9621 | ±0,0000 |
| 19 октября | 3,9621 | ±0,0000 |
| 20 октября | 4,0071 | +0,0450 |
| 21 октября | 4,0138 | +0,0067 |
| 22 октября | 3,9855 | -0,0283 |
| 23 октября | 3,9912 | +0,0057 |
| 24 октября | 3,9829 | -0,0083 |
| 25 октября | 3,9829 | ±0,0000 |
| 26 октября | 3,9829 | ±0,0000 |
| 27 октября | 3,9703 | -0,0126 |
| 28 октября | 3,9061 | -0,0642 |
| 29 октября | 3,9342 | +0,0281 |
| 30 октября | 3,9025 | -0,0317 |
| 31 октября | 3,9264 | +0,0239 |
Источник — Национальный банк Республики Беларусь. Курс за фунт в белорусских рублях. Всего записей: 31.