Курс российского рубля
в июле 2025 года
Официальный курс Национального банка Республики Беларусь за 100 российских рублей по дням. Месяц закрыт — данные уже не меняются.
Динамика за месяц
Официальный курс российского рубля в июле 2025 года снизился на 0,1057 (−2,80%): с 3,7731 1 июля до 3,6674 31 июля. Белорусский рубль к российскому рублю за месяц укрепился.
Минимум месяца — 3,6658 (30 июля), максимум — 3,7743 (2 июля); средний курс — 3,7410 .
Курс повышался 6 раз и снижался 15 раз; самое заметное изменение за сутки — −0,0344 30 июля.
Средний курс на 1,03% ниже, чем в июне 2025 года (3,7799), и на 3,22% выше, чем в июле 2024 года (3,6242).
Курс по дням
| Дата | Курс за 100 ₽ | За сутки | Мин → макс |
|---|---|---|---|
| 1 июля вт | 3,7731 | — | |
| 2 июля ср | 3,7743 макс | ▲ 0,0012 | |
| 3 июля чт | 3,7743 | 0 | |
| 4 июля пт | 3,7743 | 0 | |
| 5 июля сб | 3,7743 | 0 | |
| 6 июля вс | 3,7743 | 0 | |
| 7 июля пн | 3,7718 | ▼ 0,0025 | |
| 8 июля вт | 3,7699 | ▼ 0,0019 | |
| 9 июля ср | 3,7714 | ▲ 0,0015 | |
| 10 июля чт | 3,7644 | ▼ 0,0070 | |
| 11 июля пт | 3,7581 | ▼ 0,0063 | |
| 12 июля сб | 3,7489 | ▼ 0,0092 | |
| 13 июля вс | 3,7489 | 0 | |
| 14 июля пн | 3,7402 | ▼ 0,0087 | |
| 15 июля вт | 3,7403 | ▲ 0,0001 | |
| 16 июля ср | 3,7449 | ▲ 0,0046 | |
| 17 июля чт | 3,7465 | ▲ 0,0016 | |
| 18 июля пт | 3,7403 | ▼ 0,0062 | |
| 19 июля сб | 3,7403 | 0 | |
| 20 июля вс | 3,7403 | 0 | |
| 21 июля пн | 3,7354 | ▼ 0,0049 | |
| 22 июля вт | 3,7322 | ▼ 0,0032 | |
| 23 июля ср | 3,7319 | ▼ 0,0003 | |
| 24 июля чт | 3,7262 | ▼ 0,0057 | |
| 25 июля пт | 3,7127 | ▼ 0,0135 | |
| 26 июля сб | 3,7127 | 0 | |
| 27 июля вс | 3,7127 | 0 | |
| 28 июля пн | 3,7030 | ▼ 0,0097 | |
| 29 июля вт | 3,7002 | ▼ 0,0028 | |
| 30 июля ср | 3,6658 мин | ▼ 0,0344 | |
| 31 июля чт | 3,6674 | ▲ 0,0016 |
Источник — Национальный банк Республики Беларусь. Курс в белорусских рублях (). В выходные и праздники действует курс, установленный накануне, — такие дни отмечены бледнее.
Сколько это было в рублях
| Сумма | На начало, | Средний, | На конец, |
|---|---|---|---|
| 100 ₽ | 3,77 | 3,74 | 3,67 |
| 1 000 ₽ | 37,73 | 37,41 | 36,67 |
| 10 000 ₽ | 377,31 | 374,10 | 366,74 |
| 100 000 ₽ | 3 773,10 | 3 741,00 | 3 667,40 |
По официальному курсу Нацбанка. Банки меняют валюту по своим курсам — сравните их на главной.