Архив Нацбанка
Курс евро
в июле 2025 года
Официальный курс Национального банка Республики Беларусь за евро по дням. Данные закрытого месяца — они уже не меняются.
На начало месяца
3,4789
1 июля
На конец месяца
3,4922
+0,0133 BYN (+0.38%)
Минимум и максимум
3,4035 — 3,5008
18 и 2 июля
Курс по дням
| Дата | Курс за евро | За сутки |
|---|---|---|
| 1 июля | 3,4789 | — |
| 2 июля | 3,5008 | +0,0219 |
| 3 июля | 3,5008 | ±0,0000 |
| 4 июля | 3,5008 | ±0,0000 |
| 5 июля | 3,5008 | ±0,0000 |
| 6 июля | 3,5008 | ±0,0000 |
| 7 июля | 3,4911 | -0,0097 |
| 8 июля | 3,4848 | -0,0063 |
| 9 июля | 3,4722 | -0,0126 |
| 10 июля | 3,4584 | -0,0138 |
| 11 июля | 3,4433 | -0,0151 |
| 12 июля | 3,4229 | -0,0204 |
| 13 июля | 3,4229 | ±0,0000 |
| 14 июля | 3,4253 | +0,0024 |
| 15 июля | 3,4401 | +0,0148 |
| 16 июля | 3,4290 | -0,0111 |
| 17 июля | 3,4098 | -0,0192 |
| 18 июля | 3,4035 | -0,0063 |
| 19 июля | 3,4035 | ±0,0000 |
| 20 июля | 3,4035 | ±0,0000 |
| 21 июля | 3,4166 | +0,0131 |
| 22 июля | 3,4114 | -0,0052 |
| 23 июля | 3,4173 | +0,0059 |
| 24 июля | 3,4351 | +0,0178 |
| 25 июля | 3,4600 | +0,0249 |
| 26 июля | 3,4600 | ±0,0000 |
| 27 июля | 3,4600 | ±0,0000 |
| 28 июля | 3,4581 | -0,0019 |
| 29 июля | 3,4485 | -0,0096 |
| 30 июля | 3,4957 | +0,0472 |
| 31 июля | 3,4922 | -0,0035 |
Источник — Национальный банк Республики Беларусь. Курс за евро в белорусских рублях. Всего записей: 31.