Курс китайского юаня
в июле 2025 года
Официальный курс Национального банка Республики Беларусь за 10 китайских юаней по дням. Месяц закрыт — данные уже не меняются.
Динамика за месяц
Официальный курс китайского юаня в июле 2025 года вырос на 0,0667 (+1,62%): с 4,1238 1 июля до 4,1905 31 июля. Белорусский рубль к китайскому юаню за месяц ослаб.
Минимум месяца — 4,0626 (23 июля), максимум — 4,2032 (30 июля); средний курс — 4,1033 .
Курс повышался 11 раз и снижался 10 раз; самое заметное изменение за сутки — +0,0952 30 июля.
Средний курс на 0,96% ниже, чем в июне 2025 года (4,1432), и на 6,06% ниже, чем в июле 2024 года (4,3682).
Курс по дням
| Дата | Курс за 10 ¥ | За сутки | Мин → макс |
|---|---|---|---|
| 1 июля вт | 4,1238 | — | |
| 2 июля ср | 4,1231 | ▼ 0,0007 | |
| 3 июля чт | 4,1231 | 0 | |
| 4 июля пт | 4,1231 | 0 | |
| 5 июля сб | 4,1231 | 0 | |
| 6 июля вс | 4,1231 | 0 | |
| 7 июля пн | 4,1248 | ▲ 0,0017 | |
| 8 июля вт | 4,1272 | ▲ 0,0024 | |
| 9 июля ср | 4,1005 | ▼ 0,0267 | |
| 10 июля чт | 4,0909 | ▼ 0,0096 | |
| 11 июля пт | 4,0805 | ▼ 0,0104 | |
| 12 июля сб | 4,0796 | ▼ 0,0009 | |
| 13 июля вс | 4,0796 | 0 | |
| 14 июля пн | 4,0854 | ▲ 0,0058 | |
| 15 июля вт | 4,0935 | ▲ 0,0081 | |
| 16 июля ср | 4,0758 | ▼ 0,0177 | |
| 17 июля чт | 4,0752 | ▼ 0,0006 | |
| 18 июля пт | 4,0792 | ▲ 0,0040 | |
| 19 июля сб | 4,0792 | 0 | |
| 20 июля вс | 4,0792 | 0 | |
| 21 июля пн | 4,0705 | ▼ 0,0087 | |
| 22 июля вт | 4,0755 | ▲ 0,0050 | |
| 23 июля ср | 4,0626 мин | ▼ 0,0129 | |
| 24 июля чт | 4,0814 | ▲ 0,0188 | |
| 25 июля пт | 4,1050 | ▲ 0,0236 | |
| 26 июля сб | 4,1050 | 0 | |
| 27 июля вс | 4,1050 | 0 | |
| 28 июля пн | 4,1060 | ▲ 0,0010 | |
| 29 июля вт | 4,1080 | ▲ 0,0020 | |
| 30 июля ср | 4,2032 макс | ▲ 0,0952 | |
| 31 июля чт | 4,1905 | ▼ 0,0127 |
Источник — Национальный банк Республики Беларусь. Курс в белорусских рублях (). В выходные и праздники действует курс, установленный накануне, — такие дни отмечены бледнее.
Сколько это было в рублях
| Сумма | На начало, | Средний, | На конец, |
|---|---|---|---|
| 10 ¥ | 4,12 | 4,10 | 4,19 |
| 100 ¥ | 41,24 | 41,03 | 41,91 |
| 1 000 ¥ | 412,38 | 410,33 | 419,05 |
| 10 000 ¥ | 4 123,80 | 4 103,31 | 4 190,50 |
По официальному курсу Нацбанка. Банки меняют валюту по своим курсам — сравните их на главной.