Архив Нацбанка · 2022 год
Курс польского злотого
за 2022 год
Официальный курс Национального банка Республики Беларусь за 10 польских злотых: динамика в 2022 году, средний курс по месяцам и ссылки на курс по дням.
На начало года
6,2716
1 января
На конец года
6,2063
−0,0653 (−1,04%)
Средний за период
5,9282
по 365 дням
Минимум · максимум
4,8784 · 7,7758
3 октября · 18 марта
Динамика за год
Официальный курс польского злотого в 2022 году снизился на 0,0653 (−1,04%): с 6,2716 1 января до 6,2063 31 декабря. Белорусский рубль к польскому злотому укрепился.
Минимум — 4,8784 (3 октября), максимум — 7,7758 (18 марта).
Курс рос в 7 месяцах и снижался в 5 месяцах; сильнее всего изменился в апреле — −1,1784 .
Курс по месяцам
| Месяц | Средний | На конец | За месяц | Мин · макс |
|---|---|---|---|---|
| Январь | 6,4271 | 6,3690 | ▲ 0,0974 | 6,2716 · 6,5244 |
| Февраль | 6,5133 | 6,6183 | ▲ 0,2493 | 6,3176 · 6,7674 |
| Март | 7,4248 | 7,1249 | ▲ 0,5066 | 6,9670 · 7,7758 |
| Апрель | 6,5609 | 5,9465 | ▼ 1,1784 | 5,9465 · 7,0284 |
| Май | 5,7788 | 6,0880 | ▲ 0,1415 | 5,5478 · 6,0880 |
| Июнь | 5,8440 | 5,6637 | ▼ 0,4243 | 5,6518 · 6,1097 |
| Июль | 5,5591 | 5,5437 | ▼ 0,1200 | 5,3731 · 5,8235 |
| Август | 5,5420 | 5,4177 | ▼ 0,1260 | 5,3167 · 5,7443 |
| Сентябрь | 5,3336 | 4,9556 | ▼ 0,4621 | 4,9533 · 5,5067 |
| Октябрь | 5,1146 | 5,2031 | ▲ 0,2475 | 4,8784 · 5,2273 |
| Ноябрь | 5,2779 | 5,3900 | ▲ 0,1869 | 5,1656 · 5,3959 |
| Декабрь | 5,7965 | 6,2063 | ▲ 0,8163 | 5,3999 · 6,2607 |
Курс за 10 zł в белорусских рублях (). Название месяца — ссылка на курс по дням.
Сколько это было в рублях
| Сумма | На начало, | Средний, | На конец года, |
|---|---|---|---|
| 10 zł | 6,27 | 5,93 | 6,21 |
| 1 000 zł | 627,16 | 592,82 | 620,63 |
| 10 000 zł | 6 271,60 | 5 928,21 | 6 206,30 |
По официальному курсу Нацбанка. Банки меняют валюту по своим курсам — посчитайте, где выгоднее.