Архив Нацбанка · 2023 год
Курс польского злотого
за 2023 год
Официальный курс Национального банка Республики Беларусь за 10 польских злотых: динамика в 2023 году, средний курс по месяцам и ссылки на курс по дням.
На начало года
6,2063
1 января
На конец года
8,1463
+1,9400 (+31,26%)
Средний за период
7,1755
по 365 дням
Минимум · максимум
6,0215 · 8,1559
16 января · 28 декабря
Динамика за год
Официальный курс польского злотого в 2023 году вырос на 1,9400 (+31,26%): с 6,2063 1 января до 8,1463 31 декабря. Белорусский рубль к польскому злотому ослаб.
Минимум — 6,0215 (16 января), максимум — 8,1559 (28 декабря).
Курс рос в 9 месяцах и снижался в 3 месяцах; сильнее всего изменился в июне — +0,5132 .
Средний курс — 7,1755 , на 21,04% выше, чем в 2022 году (5,9282).
Курс по месяцам
| Месяц | Средний | На конец | За месяц | Мин · макс |
|---|---|---|---|---|
| Январь | 6,1073 | 6,1183 | ▼ 0,0880 | 6,0215 · 6,2063 |
| Февраль | 6,2404 | 6,2822 | ▲ 0,1639 | 6,1298 · 6,2923 |
| Март | 6,4758 | 6,6275 | ▲ 0,3453 | 6,2985 · 6,6275 |
| Апрель | 6,9031 | 7,0042 | ▲ 0,3767 | 6,6275 · 7,0627 |
| Май | 6,9452 | 6,9152 | ▼ 0,0890 | 6,7646 · 7,0786 |
| Июнь | 7,1822 | 7,4284 | ▲ 0,5132 | 6,8624 · 7,4397 |
| Июль | 7,5261 | 7,4982 | ▲ 0,0698 | 7,3934 · 7,6495 |
| Август | 7,7139 | 7,8175 | ▲ 0,3193 | 7,5359 · 8,0598 |
| Сентябрь | 7,6004 | 7,4718 | ▼ 0,3457 | 7,3799 · 7,8585 |
| Октябрь | 7,6607 | 7,5944 | ▲ 0,1226 | 7,4718 · 7,8661 |
| Ноябрь | 7,6795 | 7,8853 | ▲ 0,2909 | 7,5671 · 7,8853 |
| Декабрь | 8,0019 | 8,1463 | ▲ 0,2610 | 7,8099 · 8,1559 |
Курс за 10 zł в белорусских рублях (). Название месяца — ссылка на курс по дням.
Сколько это было в рублях
| Сумма | На начало, | Средний, | На конец года, |
|---|---|---|---|
| 10 zł | 6,21 | 7,18 | 8,15 |
| 1 000 zł | 620,63 | 717,55 | 814,63 |
| 10 000 zł | 6 206,30 | 7 175,45 | 8 146,30 |
По официальному курсу Нацбанка. Банки меняют валюту по своим курсам — посчитайте, где выгоднее.