Архив Нацбанка · 2022 год
Курс российского рубля
за 2022 год
Официальный курс Национального банка Республики Беларусь за 100 российских рублей: динамика в 2022 году, средний курс по месяцам и ссылки на курс по дням.
На начало года
3,4322
1 января
На конец года
3,7835
+0,3513 (+10,24%)
Средний за период
3,9035
по 365 дням
Минимум · максимум
2,7395 · 4,9705
10 марта · 30 июня
Динамика за год
Официальный курс российского рубля в 2022 году вырос на 0,3513 (+10,24%): с 3,4322 1 января до 3,7835 31 декабря. Белорусский рубль к российскому рублю ослаб.
Минимум — 2,7395 (10 марта), максимум — 4,9705 (30 июня).
Курс рос в 5 месяцах и снижался в 7 месяцах; сильнее всего изменился в июне — +0,9085 .
Курс по месяцам
| Месяц | Средний | На конец | За месяц | Мин · макс |
|---|---|---|---|---|
| Январь | 3,3940 | 3,3566 | ▼ 0,0756 | 3,3260 · 3,4465 |
| Февраль | 3,3703 | 3,2978 | ▼ 0,0588 | 3,2391 · 3,4265 |
| Март | 3,0553 | 3,5178 | ▲ 0,2200 | 2,7395 · 3,5178 |
| Апрель | 3,5767 | 3,6694 | ▲ 0,1516 | 3,5065 · 3,6694 |
| Май | 3,9411 | 4,0620 | ▲ 0,3926 | 3,6694 · 4,3879 |
| Июнь | 4,4666 | 4,9705 | ▲ 0,9085 | 4,1625 · 4,9705 |
| Июль | 4,4951 | 4,3470 | ▼ 0,6235 | 4,2758 · 4,8865 |
| Август | 4,2640 | 4,2326 | ▼ 0,1144 | 4,2142 · 4,3063 |
| Сентябрь | 4,2331 | 4,2813 | ▲ 0,0487 | 4,1956 · 4,2813 |
| Октябрь | 4,1027 | 4,0205 | ▼ 0,2608 | 4,0205 · 4,3001 |
| Ноябрь | 4,0022 | 3,9769 | ▼ 0,0436 | 3,9769 · 4,0270 |
| Декабрь | 3,9108 | 3,7835 | ▼ 0,1934 | 3,7835 · 3,9862 |
Курс за 100 ₽ в белорусских рублях (). Название месяца — ссылка на курс по дням.
Сколько это было в рублях
| Сумма | На начало, | Средний, | На конец года, |
|---|---|---|---|
| 100 ₽ | 3,43 | 3,90 | 3,78 |
| 10 000 ₽ | 343,22 | 390,35 | 378,35 |
| 100 000 ₽ | 3 432,20 | 3 903,50 | 3 783,50 |
По официальному курсу Нацбанка. Банки меняют валюту по своим курсам — посчитайте, где выгоднее.