Курс доллара США
в ноябре 2025 года
Официальный курс Национального банка Республики Беларусь за доллар по дням. Месяц закрыт — данные уже не меняются.
Динамика за месяц
Официальный курс доллара США в ноябре 2025 года снизился на 0,0619 (−2,08%): с 2,9772 1 ноября до 2,9153 30 ноября. Белорусский рубль к доллару США за месяц укрепился.
Минимум месяца — 2,9153 (28 ноября), максимум — 2,9807 (12 ноября); средний курс — 2,9603 .
Курс повышался 9 раз и снижался 10 раз; самое заметное изменение за сутки — −0,0377 24 ноября.
Средний курс на 0,76% ниже, чем в октябре 2025 года (2,9831), и на 12,63% ниже, чем в ноябре 2024 года (3,3881).
Курс по дням
| Дата | Курс за 1 $ | За сутки | Мин → макс |
|---|---|---|---|
| 1 ноября сб | 2,9772 | — | |
| 2 ноября вс | 2,9772 | 0 | |
| 3 ноября пн | 2,9781 | ▲ 0,0009 | |
| 4 ноября вт | 2,9774 | ▼ 0,0007 | |
| 5 ноября ср | 2,9749 | ▼ 0,0025 | |
| 6 ноября чт | 2,9775 | ▲ 0,0026 | |
| 7 ноября пт | 2,9775 | 0 | |
| 8 ноября сб | 2,9775 | 0 | |
| 9 ноября вс | 2,9775 | 0 | |
| 10 ноября пн | 2,9796 | ▲ 0,0021 | |
| 11 ноября вт | 2,9748 | ▼ 0,0048 | |
| 12 ноября ср | 2,9807 макс | ▲ 0,0059 | |
| 13 ноября чт | 2,9803 | ▼ 0,0004 | |
| 14 ноября пт | 2,9674 | ▼ 0,0129 | |
| 15 ноября сб | 2,9674 | 0 | |
| 16 ноября вс | 2,9674 | 0 | |
| 17 ноября пн | 2,9695 | ▲ 0,0021 | |
| 18 ноября вт | 2,9736 | ▲ 0,0041 | |
| 19 ноября ср | 2,9743 | ▲ 0,0007 | |
| 20 ноября чт | 2,9645 | ▼ 0,0098 | |
| 21 ноября пт | 2,9591 | ▼ 0,0054 | |
| 22 ноября сб | 2,9591 | 0 | |
| 23 ноября вс | 2,9591 | 0 | |
| 24 ноября пн | 2,9214 | ▼ 0,0377 | |
| 25 ноября вт | 2,9225 | ▲ 0,0011 | |
| 26 ноября ср | 2,9243 | ▲ 0,0018 | |
| 27 ноября чт | 2,9220 | ▼ 0,0023 | |
| 28 ноября пт | 2,9153 мин | ▼ 0,0067 | |
| 29 ноября сб | 2,9153 | 0 | |
| 30 ноября вс | 2,9153 | 0 |
Источник — Национальный банк Республики Беларусь. Курс в белорусских рублях (). В выходные и праздники действует курс, установленный накануне, — такие дни отмечены бледнее.
Сколько это было в рублях
| Сумма | На начало, | Средний, | На конец, |
|---|---|---|---|
| 1 $ | 2,98 | 2,96 | 2,92 |
| 10 $ | 29,77 | 29,60 | 29,15 |
| 100 $ | 297,72 | 296,03 | 291,53 |
| 1 000 $ | 2 977,20 | 2 960,26 | 2 915,30 |
По официальному курсу Нацбанка. Банки меняют валюту по своим курсам — сравните их на главной.