Курс российского рубля
в ноябре 2025 года
Официальный курс Национального банка Республики Беларусь за 100 российских рублей по дням. Месяц закрыт — данные уже не меняются.
Динамика за месяц
Официальный курс российского рубля в ноябре 2025 года вырос на 0,0135 (+0,36%): с 3,7026 1 ноября до 3,7161 30 ноября. Белорусский рубль к российскому рублю за месяц ослаб.
Минимум месяца — 3,6639 (19 ноября), максимум — 3,7161 (28 ноября); средний курс — 3,6849 .
Курс повышался 10 раз и снижался 9 раз; самое заметное изменение за сутки — +0,0197 24 ноября.
Средний курс на 0,13% ниже, чем в октябре 2025 года (3,6898), и на 8,67% выше, чем в ноябре 2024 года (3,3911).
Курс по дням
| Дата | Курс за 100 ₽ | За сутки | Мин → макс |
|---|---|---|---|
| 1 ноября сб | 3,7026 | — | |
| 2 ноября вс | 3,7026 | 0 | |
| 3 ноября пн | 3,6840 | ▼ 0,0186 | |
| 4 ноября вт | 3,6817 | ▼ 0,0023 | |
| 5 ноября ср | 3,6844 | ▲ 0,0027 | |
| 6 ноября чт | 3,6830 | ▼ 0,0014 | |
| 7 ноября пт | 3,6830 | 0 | |
| 8 ноября сб | 3,6830 | 0 | |
| 9 ноября вс | 3,6830 | 0 | |
| 10 ноября пн | 3,6783 | ▼ 0,0047 | |
| 11 ноября вт | 3,6762 | ▼ 0,0021 | |
| 12 ноября ср | 3,6665 | ▼ 0,0097 | |
| 13 ноября чт | 3,6671 | ▲ 0,0006 | |
| 14 ноября пт | 3,6766 | ▲ 0,0095 | |
| 15 ноября сб | 3,6766 | 0 | |
| 16 ноября вс | 3,6766 | 0 | |
| 17 ноября пн | 3,6698 | ▼ 0,0068 | |
| 18 ноября вт | 3,6642 | ▼ 0,0056 | |
| 19 ноября ср | 3,6639 мин | ▼ 0,0003 | |
| 20 ноября чт | 3,6691 | ▲ 0,0052 | |
| 21 ноября пт | 3,6752 | ▲ 0,0061 | |
| 22 ноября сб | 3,6752 | 0 | |
| 23 ноября вс | 3,6752 | 0 | |
| 24 ноября пн | 3,6949 | ▲ 0,0197 | |
| 25 ноября вт | 3,6982 | ▲ 0,0033 | |
| 26 ноября ср | 3,7035 | ▲ 0,0053 | |
| 27 ноября чт | 3,7056 | ▲ 0,0021 | |
| 28 ноября пт | 3,7161 макс | ▲ 0,0105 | |
| 29 ноября сб | 3,7161 | 0 | |
| 30 ноября вс | 3,7161 | 0 |
Источник — Национальный банк Республики Беларусь. Курс в белорусских рублях (). В выходные и праздники действует курс, установленный накануне, — такие дни отмечены бледнее.
Сколько это было в рублях
| Сумма | На начало, | Средний, | На конец, |
|---|---|---|---|
| 100 ₽ | 3,70 | 3,68 | 3,72 |
| 1 000 ₽ | 37,03 | 36,85 | 37,16 |
| 10 000 ₽ | 370,26 | 368,49 | 371,61 |
| 100 000 ₽ | 3 702,60 | 3 684,94 | 3 716,10 |
По официальному курсу Нацбанка. Банки меняют валюту по своим курсам — сравните их на главной.