Архив Нацбанка
Курс евро
в октябре 2024 года
Официальный курс Национального банка Республики Беларусь за евро по дням. Данные закрытого месяца — они уже не меняются.
На начало месяца
3,5989
1 октября
На конец месяца
3,5975
-0,0014 BYN (-0.04%)
Минимум и максимум
3,5557 — 3,6105
24 и 9 октября
Курс по дням
| Дата | Курс за евро | За сутки |
|---|---|---|
| 1 октября | 3,5989 | — |
| 2 октября | 3,5707 | -0,0282 |
| 3 октября | 3,6008 | +0,0301 |
| 4 октября | 3,6030 | +0,0022 |
| 5 октября | 3,6030 | ±0,0000 |
| 6 октября | 3,6030 | ±0,0000 |
| 7 октября | 3,5867 | -0,0163 |
| 8 октября | 3,5853 | -0,0014 |
| 9 октября | 3,6105 | +0,0252 |
| 10 октября | 3,6088 | -0,0017 |
| 11 октября | 3,6095 | +0,0007 |
| 12 октября | 3,6095 | ±0,0000 |
| 13 октября | 3,6095 | ±0,0000 |
| 14 октября | 3,5909 | -0,0186 |
| 15 октября | 3,5955 | +0,0046 |
| 16 октября | 3,5930 | -0,0025 |
| 17 октября | 3,6059 | +0,0129 |
| 18 октября | 3,5960 | -0,0099 |
| 19 октября | 3,5960 | ±0,0000 |
| 20 октября | 3,5960 | ±0,0000 |
| 21 октября | 3,5722 | -0,0238 |
| 22 октября | 3,5672 | -0,0050 |
| 23 октября | 3,5618 | -0,0054 |
| 24 октября | 3,5557 | -0,0061 |
| 25 октября | 3,5625 | +0,0068 |
| 26 октября | 3,5625 | ±0,0000 |
| 27 октября | 3,5625 | ±0,0000 |
| 28 октября | 3,5678 | +0,0053 |
| 29 октября | 3,5753 | +0,0075 |
| 30 октября | 3,5838 | +0,0085 |
| 31 октября | 3,5975 | +0,0137 |
Источник — Национальный банк Республики Беларусь. Курс за евро в белорусских рублях. Всего записей: 31.