Архив Нацбанка
Курс евро
в январе 2025 года
Официальный курс Национального банка Республики Беларусь за евро по дням. Данные закрытого месяца — они уже не меняются.
На начало месяца
3,6246
1 января
На конец месяца
3,5521
-0,0725 BYN (-2.00%)
Минимум и максимум
3,5521 — 3,6246
31 и 1 января
Курс по дням
| Дата | Курс за евро | За сутки |
|---|---|---|
| 1 января | 3,6246 | — |
| 2 января | 3,6246 | ±0,0000 |
| 3 января | 3,6246 | ±0,0000 |
| 4 января | 3,6246 | ±0,0000 |
| 5 января | 3,6246 | ±0,0000 |
| 6 января | 3,6246 | ±0,0000 |
| 7 января | 3,6246 | ±0,0000 |
| 8 января | 3,5967 | -0,0279 |
| 9 января | 3,6037 | +0,0070 |
| 10 января | 3,5877 | -0,0160 |
| 11 января | 3,5848 | -0,0029 |
| 12 января | 3,5848 | ±0,0000 |
| 13 января | 3,5571 | -0,0277 |
| 14 января | 3,5666 | +0,0095 |
| 15 января | 3,5873 | +0,0207 |
| 16 января | 3,5821 | -0,0052 |
| 17 января | 3,5709 | -0,0112 |
| 18 января | 3,5709 | ±0,0000 |
| 19 января | 3,5709 | ±0,0000 |
| 20 января | 3,5780 | +0,0071 |
| 21 января | 3,5666 | -0,0114 |
| 22 января | 3,5651 | -0,0015 |
| 23 января | 3,5625 | -0,0026 |
| 24 января | 3,5574 | -0,0051 |
| 25 января | 3,5574 | ±0,0000 |
| 26 января | 3,5574 | ±0,0000 |
| 27 января | 3,5829 | +0,0255 |
| 28 января | 3,5753 | -0,0076 |
| 29 января | 3,5583 | -0,0170 |
| 30 января | 3,5531 | -0,0052 |
| 31 января | 3,5521 | -0,0010 |
Источник — Национальный банк Республики Беларусь. Курс за евро в белорусских рублях. Всего записей: 31.