Курс евро
в январе 2025 года
Официальный курс Национального банка Республики Беларусь за евро по дням. Месяц закрыт — данные уже не меняются.
Динамика за месяц
Официальный курс евро в январе 2025 года снизился на 0,0725 (−2,00%): с 3,6246 1 января до 3,5521 31 января. Белорусский рубль к евро за месяц укрепился.
Минимум месяца — 3,5521 (31 января), максимум — 3,6246 (1 января); средний курс — 3,5839 .
Курс повышался 5 раз и снижался 14 раз; самое заметное изменение за сутки — −0,0279 8 января.
Средний курс на 1,28% ниже, чем в декабре 2024 года (3,6304), и на 3,32% выше, чем в январе 2024 года (3,4687).
Курс по дням
| Дата | Курс за 1 € | За сутки | Мин → макс |
|---|---|---|---|
| 1 января ср | 3,6246 макс | — | |
| 2 января чт | 3,6246 | 0 | |
| 3 января пт | 3,6246 | 0 | |
| 4 января сб | 3,6246 | 0 | |
| 5 января вс | 3,6246 | 0 | |
| 6 января пн | 3,6246 | 0 | |
| 7 января вт | 3,6246 | 0 | |
| 8 января ср | 3,5967 | ▼ 0,0279 | |
| 9 января чт | 3,6037 | ▲ 0,0070 | |
| 10 января пт | 3,5877 | ▼ 0,0160 | |
| 11 января сб | 3,5848 | ▼ 0,0029 | |
| 12 января вс | 3,5848 | 0 | |
| 13 января пн | 3,5571 | ▼ 0,0277 | |
| 14 января вт | 3,5666 | ▲ 0,0095 | |
| 15 января ср | 3,5873 | ▲ 0,0207 | |
| 16 января чт | 3,5821 | ▼ 0,0052 | |
| 17 января пт | 3,5709 | ▼ 0,0112 | |
| 18 января сб | 3,5709 | 0 | |
| 19 января вс | 3,5709 | 0 | |
| 20 января пн | 3,5780 | ▲ 0,0071 | |
| 21 января вт | 3,5666 | ▼ 0,0114 | |
| 22 января ср | 3,5651 | ▼ 0,0015 | |
| 23 января чт | 3,5625 | ▼ 0,0026 | |
| 24 января пт | 3,5574 | ▼ 0,0051 | |
| 25 января сб | 3,5574 | 0 | |
| 26 января вс | 3,5574 | 0 | |
| 27 января пн | 3,5829 | ▲ 0,0255 | |
| 28 января вт | 3,5753 | ▼ 0,0076 | |
| 29 января ср | 3,5583 | ▼ 0,0170 | |
| 30 января чт | 3,5531 | ▼ 0,0052 | |
| 31 января пт | 3,5521 мин | ▼ 0,0010 |
Источник — Национальный банк Республики Беларусь. Курс в белорусских рублях (). В выходные и праздники действует курс, установленный накануне, — такие дни отмечены бледнее.
Сколько это было в рублях
| Сумма | На начало, | Средний, | На конец, |
|---|---|---|---|
| 1 € | 3,62 | 3,58 | 3,55 |
| 10 € | 36,25 | 35,84 | 35,52 |
| 100 € | 362,46 | 358,39 | 355,21 |
| 1 000 € | 3 624,60 | 3 583,93 | 3 552,10 |
По официальному курсу Нацбанка. Банки меняют валюту по своим курсам — сравните их на главной.