Архив Нацбанка
Курс евро
в августе 2025 года
Официальный курс Национального банка Республики Беларусь за евро по дням. Данные закрытого месяца — они уже не меняются.
На начало месяца
3,4231
1 августа
На конец месяца
3,4676
+0,0445 BYN (+1.30%)
Минимум и максимум
3,4152 — 3,4905
4 и 8 августа
Курс по дням
| Дата | Курс за евро | За сутки |
|---|---|---|
| 1 августа | 3,4231 | — |
| 2 августа | 3,4231 | ±0,0000 |
| 3 августа | 3,4231 | ±0,0000 |
| 4 августа | 3,4152 | -0,0079 |
| 5 августа | 3,4603 | +0,0451 |
| 6 августа | 3,4601 | -0,0002 |
| 7 августа | 3,4840 | +0,0239 |
| 8 августа | 3,4905 | +0,0065 |
| 9 августа | 3,4905 | ±0,0000 |
| 10 августа | 3,4905 | ±0,0000 |
| 11 августа | 3,4772 | -0,0133 |
| 12 августа | 3,4698 | -0,0074 |
| 13 августа | 3,4566 | -0,0132 |
| 14 августа | 3,4894 | +0,0328 |
| 15 августа | 3,4782 | -0,0112 |
| 16 августа | 3,4782 | ±0,0000 |
| 17 августа | 3,4782 | ±0,0000 |
| 18 августа | 3,4777 | -0,0005 |
| 19 августа | 3,4789 | +0,0012 |
| 20 августа | 3,4784 | -0,0005 |
| 21 августа | 3,4652 | -0,0132 |
| 22 августа | 3,4663 | +0,0011 |
| 23 августа | 3,4663 | ±0,0000 |
| 24 августа | 3,4663 | ±0,0000 |
| 25 августа | 3,4547 | -0,0116 |
| 26 августа | 3,4865 | +0,0318 |
| 27 августа | 3,4663 | -0,0202 |
| 28 августа | 3,4515 | -0,0148 |
| 29 августа | 3,4676 | +0,0161 |
| 30 августа | 3,4676 | ±0,0000 |
| 31 августа | 3,4676 | ±0,0000 |
Источник — Национальный банк Республики Беларусь. Курс за евро в белорусских рублях. Всего записей: 31.