Курс евро
в марте 2026 года
Официальный курс Национального банка Республики Беларусь за евро по дням. Месяц закрыт — данные уже не меняются.
Динамика за месяц
Официальный курс евро в марте 2026 года вырос на 0,0264 (+0,78%): с 3,3653 1 марта до 3,3917 31 марта. Белорусский рубль к евро за месяц ослаб.
Минимум месяца — 3,3532 (4 марта), максимум — 3,4728 (23 марта); средний курс — 3,4010 .
Курс повышался 13 раз и снижался 9 раз; самое заметное изменение за сутки — −0,0515 24 марта.
Средний курс на 0,54% выше, чем в феврале 2026 года (3,3826), и на 0,20% ниже, чем в марте 2025 года (3,4080).
Курс по дням
| Дата | Курс за 1 € | За сутки | Мин → макс |
|---|---|---|---|
| 1 марта вс | 3,3653 | — | |
| 2 марта пн | 3,3659 | ▲ 0,0006 | |
| 3 марта вт | 3,3675 | ▲ 0,0016 | |
| 4 марта ср | 3,3532 мин | ▼ 0,0143 | |
| 5 марта чт | 3,3538 | ▲ 0,0006 | |
| 6 марта пт | 3,3722 | ▲ 0,0184 | |
| 7 марта сб | 3,3722 | 0 | |
| 8 марта вс | 3,3722 | 0 | |
| 9 марта пн | 3,3865 | ▲ 0,0143 | |
| 10 марта вт | 3,3727 | ▼ 0,0138 | |
| 11 марта ср | 3,4062 | ▲ 0,0335 | |
| 12 марта чт | 3,3920 | ▼ 0,0142 | |
| 13 марта пт | 3,3824 | ▼ 0,0096 | |
| 14 марта сб | 3,3824 | 0 | |
| 15 марта вс | 3,3824 | 0 | |
| 16 марта пн | 3,3597 | ▼ 0,0227 | |
| 17 марта вт | 3,3741 | ▲ 0,0144 | |
| 18 марта ср | 3,4076 | ▲ 0,0335 | |
| 19 марта чт | 3,4556 | ▲ 0,0480 | |
| 20 марта пт | 3,4652 | ▲ 0,0096 | |
| 21 марта сб | 3,4652 | 0 | |
| 22 марта вс | 3,4652 | 0 | |
| 23 марта пн | 3,4728 макс | ▲ 0,0076 | |
| 24 марта вт | 3,4213 | ▼ 0,0515 | |
| 25 марта ср | 3,4231 | ▲ 0,0018 | |
| 26 марта чт | 3,4208 | ▼ 0,0023 | |
| 27 марта пт | 3,4266 | ▲ 0,0058 | |
| 28 марта сб | 3,4266 | 0 | |
| 29 марта вс | 3,4266 | 0 | |
| 30 марта пн | 3,4021 | ▼ 0,0245 | |
| 31 марта вт | 3,3917 | ▼ 0,0104 |
Источник — Национальный банк Республики Беларусь. Курс в белорусских рублях (). В выходные и праздники действует курс, установленный накануне, — такие дни отмечены бледнее.
Сколько это было в рублях
| Сумма | На начало, | Средний, | На конец, |
|---|---|---|---|
| 1 € | 3,37 | 3,40 | 3,39 |
| 10 € | 33,65 | 34,01 | 33,92 |
| 100 € | 336,53 | 340,10 | 339,17 |
| 1 000 € | 3 365,30 | 3 401,00 | 3 391,70 |
По официальному курсу Нацбанка. Банки меняют валюту по своим курсам — сравните их на главной.