Курс евро
в январе 2026 года
Официальный курс Национального банка Республики Беларусь за евро по дням. Месяц закрыт — данные уже не меняются.
Динамика за месяц
Официальный курс евро в январе 2026 года снизился на 0,0102 (−0,30%): с 3,4170 1 января до 3,4068 31 января. Белорусский рубль к евро за месяц укрепился.
Минимум месяца — 3,3292 (23 января), максимум — 3,4599 (8 января); средний курс — 3,4003 .
Курс повышался 9 раз и снижался 9 раз; самое заметное изменение за сутки — −0,0515 23 января.
Средний курс на 0,47% ниже, чем в декабре 2025 года (3,4165), и на 5,12% ниже, чем в январе 2025 года (3,5839).
Курс по дням
| Дата | Курс за 1 € | За сутки | Мин → макс |
|---|---|---|---|
| 1 января чт | 3,4170 | — | |
| 2 января пт | 3,4170 | 0 | |
| 3 января сб | 3,4170 | 0 | |
| 4 января вс | 3,4170 | 0 | |
| 5 января пн | 3,4170 | 0 | |
| 6 января вт | 3,4399 | ▲ 0,0229 | |
| 7 января ср | 3,4399 | 0 | |
| 8 января чт | 3,4599 макс | ▲ 0,0200 | |
| 9 января пт | 3,4505 | ▼ 0,0094 | |
| 10 января сб | 3,4505 | 0 | |
| 11 января вс | 3,4505 | 0 | |
| 12 января пн | 3,4164 | ▼ 0,0341 | |
| 13 января вт | 3,4226 | ▲ 0,0062 | |
| 14 января ср | 3,4038 | ▼ 0,0188 | |
| 15 января чт | 3,3950 | ▼ 0,0088 | |
| 16 января пт | 3,3824 | ▼ 0,0126 | |
| 17 января сб | 3,3824 | 0 | |
| 18 января вс | 3,3824 | 0 | |
| 19 января пн | 3,3667 | ▼ 0,0157 | |
| 20 января вт | 3,3735 | ▲ 0,0068 | |
| 21 января ср | 3,3960 | ▲ 0,0225 | |
| 22 января чт | 3,3807 | ▼ 0,0153 | |
| 23 января пт | 3,3292 мин | ▼ 0,0515 | |
| 24 января сб | 3,3292 | 0 | |
| 25 января вс | 3,3292 | 0 | |
| 26 января пн | 3,3380 | ▲ 0,0088 | |
| 27 января вт | 3,3758 | ▲ 0,0378 | |
| 28 января ср | 3,3989 | ▲ 0,0231 | |
| 29 января чт | 3,4172 | ▲ 0,0183 | |
| 30 января пт | 3,4068 | ▼ 0,0104 | |
| 31 января сб | 3,4068 | 0 |
Источник — Национальный банк Республики Беларусь. Курс в белорусских рублях (). В выходные и праздники действует курс, установленный накануне, — такие дни отмечены бледнее.
Сколько это было в рублях
| Сумма | На начало, | Средний, | На конец, |
|---|---|---|---|
| 1 € | 3,42 | 3,40 | 3,41 |
| 10 € | 34,17 | 34,00 | 34,07 |
| 100 € | 341,70 | 340,03 | 340,68 |
| 1 000 € | 3 417,00 | 3 400,30 | 3 406,80 |
По официальному курсу Нацбанка. Банки меняют валюту по своим курсам — сравните их на главной.