Архив Нацбанка
Курс доллара США
в июне 2025 года
Официальный курс Национального банка Республики Беларусь за доллар по дням. Данные закрытого месяца — они уже не меняются.
На начало месяца
2,9968
1 июня
На конец месяца
2,9663
-0,0305 BYN (-1.02%)
Минимум и максимум
2,9616 — 3,0008
27 и 6 июня
Курс по дням
| Дата | Курс за доллар | За сутки |
|---|---|---|
| 1 июня | 2,9968 | — |
| 2 июня | 2,9958 | -0,0010 |
| 3 июня | 2,9999 | +0,0041 |
| 4 июня | 2,9958 | -0,0041 |
| 5 июня | 2,9881 | -0,0077 |
| 6 июня | 3,0008 | +0,0127 |
| 7 июня | 3,0008 | ±0,0000 |
| 8 июня | 3,0008 | ±0,0000 |
| 9 июня | 2,9970 | -0,0038 |
| 10 июня | 2,9953 | -0,0017 |
| 11 июня | 2,9915 | -0,0038 |
| 12 июня | 2,9842 | -0,0073 |
| 13 июня | 2,9955 | +0,0113 |
| 14 июня | 2,9955 | ±0,0000 |
| 15 июня | 2,9955 | ±0,0000 |
| 16 июня | 2,9848 | -0,0107 |
| 17 июня | 2,9783 | -0,0065 |
| 18 июня | 2,9709 | -0,0074 |
| 19 июня | 2,9697 | -0,0012 |
| 20 июня | 2,9763 | +0,0066 |
| 21 июня | 2,9763 | ±0,0000 |
| 22 июня | 2,9763 | ±0,0000 |
| 23 июня | 2,9781 | +0,0018 |
| 24 июня | 2,9679 | -0,0102 |
| 25 июня | 2,9766 | +0,0087 |
| 26 июня | 2,9682 | -0,0084 |
| 27 июня | 2,9616 | -0,0066 |
| 28 июня | 2,9616 | ±0,0000 |
| 29 июня | 2,9616 | ±0,0000 |
| 30 июня | 2,9663 | +0,0047 |
Источник — Национальный банк Республики Беларусь. Курс за доллар в белорусских рублях. Всего записей: 30.