Архив Нацбанка
Курс российского рубля
в декабре 2024 года
Официальный курс Национального банка Республики Беларусь за 100 российских рублей по дням. Данные закрытого месяца — они уже не меняются.
На начало месяца
3,2927
1 декабря
На конец месяца
3,3488
+0,0561 BYN (+1.70%)
Минимум и максимум
3,2927 — 3,4156
1 и 10 декабря
Курс по дням
| Дата | Курс за 100 российских рублей | За сутки |
|---|---|---|
| 1 декабря | 3,2927 | — |
| 2 декабря | 3,2981 | +0,0054 |
| 3 декабря | 3,3167 | +0,0186 |
| 4 декабря | 3,3240 | +0,0073 |
| 5 декабря | 3,3389 | +0,0149 |
| 6 декабря | 3,3467 | +0,0078 |
| 7 декабря | 3,3467 | ±0,0000 |
| 8 декабря | 3,3467 | ±0,0000 |
| 9 декабря | 3,3964 | +0,0497 |
| 10 декабря | 3,4156 | +0,0192 |
| 11 декабря | 3,4028 | -0,0128 |
| 12 декабря | 3,3805 | -0,0223 |
| 13 декабря | 3,3486 | -0,0319 |
| 14 декабря | 3,3486 | ±0,0000 |
| 15 декабря | 3,3486 | ±0,0000 |
| 16 декабря | 3,3558 | +0,0072 |
| 17 декабря | 3,3627 | +0,0069 |
| 18 декабря | 3,3688 | +0,0061 |
| 19 декабря | 3,3774 | +0,0086 |
| 20 декабря | 3,3802 | +0,0028 |
| 21 декабря | 3,3802 | ±0,0000 |
| 22 декабря | 3,3802 | ±0,0000 |
| 23 декабря | 3,3875 | +0,0073 |
| 24 декабря | 3,3883 | +0,0008 |
| 25 декабря | 3,3883 | ±0,0000 |
| 26 декабря | 3,4065 | +0,0182 |
| 27 декабря | 3,4094 | +0,0029 |
| 28 декабря | 3,4094 | ±0,0000 |
| 29 декабря | 3,4094 | ±0,0000 |
| 30 декабря | 3,4056 | -0,0038 |
| 31 декабря | 3,3488 | -0,0568 |
Источник — Национальный банк Республики Беларусь. Курс за 100 российских рублей в белорусских рублях. Всего записей: 31.