Курс доллара США
в марте 2026 года
Официальный курс Национального банка Республики Беларусь за доллар по дням. Месяц закрыт — данные уже не меняются.
Динамика за месяц
Официальный курс доллара США в марте 2026 года вырос на 0,0985 (+3,45%): с 2,8523 1 марта до 2,9508 31 марта. Белорусский рубль к доллару США за месяц ослаб.
Минимум месяца — 2,8523 (1 марта), максимум — 3,0184 (20 марта); средний курс — 2,9389 .
Курс повышался 13 раз и снижался 8 раз; самое заметное изменение за сутки — +0,0351 19 марта.
Средний курс на 2,82% выше, чем в феврале 2026 года (2,8584), и на 7,07% ниже, чем в марте 2025 года (3,1625).
Курс по дням
| Дата | Курс за 1 $ | За сутки | Мин → макс |
|---|---|---|---|
| 1 марта вс | 2,8523 мин | — | |
| 2 марта пн | 2,8536 | ▲ 0,0013 | |
| 3 марта вт | 2,8701 | ▲ 0,0165 | |
| 4 марта ср | 2,8896 | ▲ 0,0195 | |
| 5 марта чт | 2,8891 | ▼ 0,0005 | |
| 6 марта пт | 2,9013 | ▲ 0,0122 | |
| 7 марта сб | 2,9013 | 0 | |
| 8 марта вс | 2,9013 | 0 | |
| 9 марта пн | 2,9259 | ▲ 0,0246 | |
| 10 марта вт | 2,9189 | ▼ 0,0070 | |
| 11 марта ср | 2,9232 | ▲ 0,0043 | |
| 12 марта чт | 2,9261 | ▲ 0,0029 | |
| 13 марта пт | 2,9261 | 0 | |
| 14 марта сб | 2,9261 | 0 | |
| 15 марта вс | 2,9261 | 0 | |
| 16 марта пн | 2,9332 | ▲ 0,0071 | |
| 17 марта вт | 2,9463 | ▲ 0,0131 | |
| 18 марта ср | 2,9595 | ▲ 0,0132 | |
| 19 марта чт | 2,9946 | ▲ 0,0351 | |
| 20 марта пт | 3,0184 макс | ▲ 0,0238 | |
| 21 марта сб | 3,0184 | 0 | |
| 22 марта вс | 3,0184 | 0 | |
| 23 марта пн | 3,0088 | ▼ 0,0096 | |
| 24 марта вт | 2,9765 | ▼ 0,0323 | |
| 25 марта ср | 2,9519 | ▼ 0,0246 | |
| 26 марта чт | 2,9501 | ▼ 0,0018 | |
| 27 марта пт | 2,9652 | ▲ 0,0151 | |
| 28 марта сб | 2,9652 | 0 | |
| 29 марта вс | 2,9652 | 0 | |
| 30 марта пн | 2,9535 | ▼ 0,0117 | |
| 31 марта вт | 2,9508 | ▼ 0,0027 |
Источник — Национальный банк Республики Беларусь. Курс в белорусских рублях (). В выходные и праздники действует курс, установленный накануне, — такие дни отмечены бледнее.
Сколько это было в рублях
| Сумма | На начало, | Средний, | На конец, |
|---|---|---|---|
| 1 $ | 2,85 | 2,94 | 2,95 |
| 10 $ | 28,52 | 29,39 | 29,51 |
| 100 $ | 285,23 | 293,89 | 295,08 |
| 1 000 $ | 2 852,30 | 2 938,94 | 2 950,80 |
По официальному курсу Нацбанка. Банки меняют валюту по своим курсам — сравните их на главной.