Курс доллара США
в январе 2025 года
Официальный курс Национального банка Республики Беларусь за доллар по дням. Месяц закрыт — данные уже не меняются.
Динамика за месяц
Официальный курс доллара США в январе 2025 года снизился на 0,0601 (−1,73%): с 3,4735 1 января до 3,4134 31 января. Белорусский рубль к доллару США за месяц укрепился.
Минимум месяца — 3,4060 (28 января), максимум — 3,4983 (14 января); средний курс — 3,4579 .
Курс повышался 6 раз и снижался 13 раз; самое заметное изменение за сутки — −0,0323 23 января.
Средний курс на 0,21% ниже, чем в декабре 2024 года (3,4651), и на 8,99% выше, чем в январе 2024 года (3,1726).
Курс по дням
| Дата | Курс за 1 $ | За сутки | Мин → макс |
|---|---|---|---|
| 1 января ср | 3,4735 | — | |
| 2 января чт | 3,4735 | 0 | |
| 3 января пт | 3,4735 | 0 | |
| 4 января сб | 3,4735 | 0 | |
| 5 января вс | 3,4735 | 0 | |
| 6 января пн | 3,4735 | 0 | |
| 7 января вт | 3,4735 | 0 | |
| 8 января ср | 3,4955 | ▲ 0,0220 | |
| 9 января чт | 3,4918 | ▼ 0,0037 | |
| 10 января пт | 3,4819 | ▼ 0,0099 | |
| 11 января сб | 3,4796 | ▼ 0,0023 | |
| 12 января вс | 3,4796 | 0 | |
| 13 января пн | 3,4719 | ▼ 0,0077 | |
| 14 января вт | 3,4983 макс | ▲ 0,0264 | |
| 15 января ср | 3,4960 | ▼ 0,0023 | |
| 16 января чт | 3,4741 | ▼ 0,0219 | |
| 17 января пт | 3,4718 | ▼ 0,0023 | |
| 18 января сб | 3,4718 | 0 | |
| 19 января вс | 3,4718 | 0 | |
| 20 января пн | 3,4751 | ▲ 0,0033 | |
| 21 января вт | 3,4591 | ▼ 0,0160 | |
| 22 января ср | 3,4430 | ▼ 0,0161 | |
| 23 января чт | 3,4107 | ▼ 0,0323 | |
| 24 января пт | 3,4162 | ▲ 0,0055 | |
| 25 января сб | 3,4162 | 0 | |
| 26 января вс | 3,4162 | 0 | |
| 27 января пн | 3,4147 | ▼ 0,0015 | |
| 28 января вт | 3,4060 мин | ▼ 0,0087 | |
| 29 января ср | 3,4110 | ▲ 0,0050 | |
| 30 января чт | 3,4152 | ▲ 0,0042 | |
| 31 января пт | 3,4134 | ▼ 0,0018 |
Источник — Национальный банк Республики Беларусь. Курс в белорусских рублях (). В выходные и праздники действует курс, установленный накануне, — такие дни отмечены бледнее.
Сколько это было в рублях
| Сумма | На начало, | Средний, | На конец, |
|---|---|---|---|
| 1 $ | 3,47 | 3,46 | 3,41 |
| 10 $ | 34,73 | 34,58 | 34,13 |
| 100 $ | 347,35 | 345,79 | 341,34 |
| 1 000 $ | 3 473,50 | 3 457,92 | 3 413,40 |
По официальному курсу Нацбанка. Банки меняют валюту по своим курсам — сравните их на главной.