Архив Нацбанка
Курс доллара США
в январе 2025 года
Официальный курс Национального банка Республики Беларусь за доллар по дням. Данные закрытого месяца — они уже не меняются.
На начало месяца
3,4735
1 января
На конец месяца
3,4134
-0,0601 BYN (-1.73%)
Минимум и максимум
3,4060 — 3,4983
28 и 14 января
Курс по дням
| Дата | Курс за доллар | За сутки |
|---|---|---|
| 1 января | 3,4735 | — |
| 2 января | 3,4735 | ±0,0000 |
| 3 января | 3,4735 | ±0,0000 |
| 4 января | 3,4735 | ±0,0000 |
| 5 января | 3,4735 | ±0,0000 |
| 6 января | 3,4735 | ±0,0000 |
| 7 января | 3,4735 | ±0,0000 |
| 8 января | 3,4955 | +0,0220 |
| 9 января | 3,4918 | -0,0037 |
| 10 января | 3,4819 | -0,0099 |
| 11 января | 3,4796 | -0,0023 |
| 12 января | 3,4796 | ±0,0000 |
| 13 января | 3,4719 | -0,0077 |
| 14 января | 3,4983 | +0,0264 |
| 15 января | 3,4960 | -0,0023 |
| 16 января | 3,4741 | -0,0219 |
| 17 января | 3,4718 | -0,0023 |
| 18 января | 3,4718 | ±0,0000 |
| 19 января | 3,4718 | ±0,0000 |
| 20 января | 3,4751 | +0,0033 |
| 21 января | 3,4591 | -0,0160 |
| 22 января | 3,4430 | -0,0161 |
| 23 января | 3,4107 | -0,0323 |
| 24 января | 3,4162 | +0,0055 |
| 25 января | 3,4162 | ±0,0000 |
| 26 января | 3,4162 | ±0,0000 |
| 27 января | 3,4147 | -0,0015 |
| 28 января | 3,4060 | -0,0087 |
| 29 января | 3,4110 | +0,0050 |
| 30 января | 3,4152 | +0,0042 |
| 31 января | 3,4134 | -0,0018 |
Источник — Национальный банк Республики Беларусь. Курс за доллар в белорусских рублях. Всего записей: 31.