Курс доллара США
в январе 2026 года
Официальный курс Национального банка Республики Беларусь за доллар по дням. Месяц закрыт — данные уже не меняются.
Динамика за месяц
Официальный курс доллара США в январе 2026 года снизился на 0,0531 (−1,83%): с 2,9027 1 января до 2,8496 31 января. Белорусский рубль к доллару США за месяц укрепился.
Минимум месяца — 2,8440 (26 января), максимум — 2,9550 (9 января); средний курс — 2,8988 .
Курс повышался 6 раз и снижался 12 раз; самое заметное изменение за сутки — +0,0417 6 января.
Средний курс на 0,64% ниже, чем в декабре 2025 года (2,9174), и на 16,17% ниже, чем в январе 2025 года (3,4579).
Курс по дням
| Дата | Курс за 1 $ | За сутки | Мин → макс |
|---|---|---|---|
| 1 января чт | 2,9027 | — | |
| 2 января пт | 2,9027 | 0 | |
| 3 января сб | 2,9027 | 0 | |
| 4 января вс | 2,9027 | 0 | |
| 5 января пн | 2,9027 | 0 | |
| 6 января вт | 2,9444 | ▲ 0,0417 | |
| 7 января ср | 2,9444 | 0 | |
| 8 января чт | 2,9532 | ▲ 0,0088 | |
| 9 января пт | 2,9550 макс | ▲ 0,0018 | |
| 10 января сб | 2,9550 | 0 | |
| 11 января вс | 2,9550 | 0 | |
| 12 января пн | 2,9345 | ▼ 0,0205 | |
| 13 января вт | 2,9292 | ▼ 0,0053 | |
| 14 января ср | 2,9164 | ▼ 0,0128 | |
| 15 января чт | 2,9136 | ▼ 0,0028 | |
| 16 января пт | 2,9068 | ▼ 0,0068 | |
| 17 января сб | 2,9068 | 0 | |
| 18 января вс | 2,9068 | 0 | |
| 19 января пн | 2,9001 | ▼ 0,0067 | |
| 20 января вт | 2,9027 | ▲ 0,0026 | |
| 21 января ср | 2,8963 | ▼ 0,0064 | |
| 22 января чт | 2,8885 | ▼ 0,0078 | |
| 23 января пт | 2,8471 | ▼ 0,0414 | |
| 24 января сб | 2,8471 | 0 | |
| 25 января вс | 2,8471 | 0 | |
| 26 января пн | 2,8440 мин | ▼ 0,0031 | |
| 27 января вт | 2,8451 | ▲ 0,0011 | |
| 28 января ср | 2,8593 | ▲ 0,0142 | |
| 29 января чт | 2,8508 | ▼ 0,0085 | |
| 30 января пт | 2,8496 | ▼ 0,0012 | |
| 31 января сб | 2,8496 | 0 |
Источник — Национальный банк Республики Беларусь. Курс в белорусских рублях (). В выходные и праздники действует курс, установленный накануне, — такие дни отмечены бледнее.
Сколько это было в рублях
| Сумма | На начало, | Средний, | На конец, |
|---|---|---|---|
| 1 $ | 2,90 | 2,90 | 2,85 |
| 10 $ | 29,03 | 28,99 | 28,50 |
| 100 $ | 290,27 | 289,88 | 284,96 |
| 1 000 $ | 2 902,70 | 2 898,77 | 2 849,60 |
По официальному курсу Нацбанка. Банки меняют валюту по своим курсам — сравните их на главной.