Архив Нацбанка
Курс российского рубля
в январе 2025 года
Официальный курс Национального банка Республики Беларусь за 100 российских рублей по дням. Данные закрытого месяца — они уже не меняются.
На начало месяца
3,3488
1 января
На конец месяца
3,4374
+0,0886 BYN (+2.65%)
Минимум и максимум
3,3488 — 3,4407
1 и 29 января
Курс по дням
| Дата | Курс за 100 российских рублей | За сутки |
|---|---|---|
| 1 января | 3,3488 | — |
| 2 января | 3,3488 | ±0,0000 |
| 3 января | 3,3488 | ±0,0000 |
| 4 января | 3,3488 | ±0,0000 |
| 5 января | 3,3488 | ±0,0000 |
| 6 января | 3,3488 | ±0,0000 |
| 7 января | 3,3488 | ±0,0000 |
| 8 января | 3,3562 | +0,0074 |
| 9 января | 3,3920 | +0,0358 |
| 10 января | 3,4109 | +0,0189 |
| 11 января | 3,4122 | +0,0013 |
| 12 января | 3,4122 | ±0,0000 |
| 13 января | 3,4055 | -0,0067 |
| 14 января | 3,4051 | -0,0004 |
| 15 января | 3,3990 | -0,0061 |
| 16 января | 3,3826 | -0,0164 |
| 17 января | 3,3825 | -0,0001 |
| 18 января | 3,3825 | ±0,0000 |
| 19 января | 3,3825 | ±0,0000 |
| 20 января | 3,3667 | -0,0158 |
| 21 января | 3,3712 | +0,0045 |
| 22 января | 3,3782 | +0,0070 |
| 23 января | 3,4094 | +0,0312 |
| 24 января | 3,4121 | +0,0027 |
| 25 января | 3,4121 | ±0,0000 |
| 26 января | 3,4121 | ±0,0000 |
| 27 января | 3,4235 | +0,0114 |
| 28 января | 3,4379 | +0,0144 |
| 29 января | 3,4407 | +0,0028 |
| 30 января | 3,4402 | -0,0005 |
| 31 января | 3,4374 | -0,0028 |
Источник — Национальный банк Республики Беларусь. Курс за 100 российских рублей в белорусских рублях. Всего записей: 31.