Курс российского рубля
в январе 2025 года
Официальный курс Национального банка Республики Беларусь за 100 российских рублей по дням. Месяц закрыт — данные уже не меняются.
Динамика за месяц
Официальный курс российского рубля в январе 2025 года вырос на 0,0886 (+2,65%): с 3,3488 1 января до 3,4374 31 января. Белорусский рубль к российскому рублю за месяц ослаб.
Минимум месяца — 3,3488 (1 января), максимум — 3,4407 (29 января); средний курс — 3,3905 .
Курс повышался 11 раз и снижался 8 раз; самое заметное изменение за сутки — +0,0358 9 января.
Средний курс на 0,67% выше, чем в декабре 2024 года (3,3681), и на 4,45% ниже, чем в январе 2024 года (3,5486).
Курс по дням
| Дата | Курс за 100 ₽ | За сутки | Мин → макс |
|---|---|---|---|
| 1 января ср | 3,3488 мин | — | |
| 2 января чт | 3,3488 | 0 | |
| 3 января пт | 3,3488 | 0 | |
| 4 января сб | 3,3488 | 0 | |
| 5 января вс | 3,3488 | 0 | |
| 6 января пн | 3,3488 | 0 | |
| 7 января вт | 3,3488 | 0 | |
| 8 января ср | 3,3562 | ▲ 0,0074 | |
| 9 января чт | 3,3920 | ▲ 0,0358 | |
| 10 января пт | 3,4109 | ▲ 0,0189 | |
| 11 января сб | 3,4122 | ▲ 0,0013 | |
| 12 января вс | 3,4122 | 0 | |
| 13 января пн | 3,4055 | ▼ 0,0067 | |
| 14 января вт | 3,4051 | ▼ 0,0004 | |
| 15 января ср | 3,3990 | ▼ 0,0061 | |
| 16 января чт | 3,3826 | ▼ 0,0164 | |
| 17 января пт | 3,3825 | ▼ 0,0001 | |
| 18 января сб | 3,3825 | 0 | |
| 19 января вс | 3,3825 | 0 | |
| 20 января пн | 3,3667 | ▼ 0,0158 | |
| 21 января вт | 3,3712 | ▲ 0,0045 | |
| 22 января ср | 3,3782 | ▲ 0,0070 | |
| 23 января чт | 3,4094 | ▲ 0,0312 | |
| 24 января пт | 3,4121 | ▲ 0,0027 | |
| 25 января сб | 3,4121 | 0 | |
| 26 января вс | 3,4121 | 0 | |
| 27 января пн | 3,4235 | ▲ 0,0114 | |
| 28 января вт | 3,4379 | ▲ 0,0144 | |
| 29 января ср | 3,4407 макс | ▲ 0,0028 | |
| 30 января чт | 3,4402 | ▼ 0,0005 | |
| 31 января пт | 3,4374 | ▼ 0,0028 |
Источник — Национальный банк Республики Беларусь. Курс в белорусских рублях (). В выходные и праздники действует курс, установленный накануне, — такие дни отмечены бледнее.
Сколько это было в рублях
| Сумма | На начало, | Средний, | На конец, |
|---|---|---|---|
| 100 ₽ | 3,35 | 3,39 | 3,44 |
| 1 000 ₽ | 33,49 | 33,91 | 34,37 |
| 10 000 ₽ | 334,88 | 339,05 | 343,74 |
| 100 000 ₽ | 3 348,80 | 3 390,53 | 3 437,40 |
По официальному курсу Нацбанка. Банки меняют валюту по своим курсам — сравните их на главной.