Архив Нацбанка
Курс фунта стерлингов
в январе 2025 года
Официальный курс Национального банка Республики Беларусь за фунт по дням. Данные закрытого месяца — они уже не меняются.
На начало месяца
4,3695
1 января
На конец месяца
4,2471
-0,1224 BYN (-2.80%)
Минимум и максимум
4,2092 — 4,3695
24 и 1 января
Курс по дням
| Дата | Курс за фунт | За сутки |
|---|---|---|
| 1 января | 4,3695 | — |
| 2 января | 4,3695 | ±0,0000 |
| 3 января | 4,3695 | ±0,0000 |
| 4 января | 4,3695 | ±0,0000 |
| 5 января | 4,3695 | ±0,0000 |
| 6 января | 4,3695 | ±0,0000 |
| 7 января | 4,3695 | ±0,0000 |
| 8 января | 4,3368 | -0,0327 |
| 9 января | 4,3474 | +0,0106 |
| 10 января | 4,2746 | -0,0728 |
| 11 января | 4,2810 | +0,0064 |
| 12 января | 4,2810 | ±0,0000 |
| 13 января | 4,2387 | -0,0423 |
| 14 января | 4,2360 | -0,0027 |
| 15 января | 4,2593 | +0,0233 |
| 16 января | 4,2452 | -0,0141 |
| 17 января | 4,2352 | -0,0100 |
| 18 января | 4,2352 | ±0,0000 |
| 19 января | 4,2352 | ±0,0000 |
| 20 января | 4,2377 | +0,0025 |
| 21 января | 4,2151 | -0,0226 |
| 22 января | 4,2181 | +0,0030 |
| 23 января | 4,2167 | -0,0014 |
| 24 января | 4,2092 | -0,0075 |
| 25 января | 4,2092 | ±0,0000 |
| 26 января | 4,2092 | ±0,0000 |
| 27 января | 4,2424 | +0,0332 |
| 28 января | 4,2562 | +0,0138 |
| 29 января | 4,2452 | -0,0110 |
| 30 января | 4,2422 | -0,0030 |
| 31 января | 4,2471 | +0,0049 |
Источник — Национальный банк Республики Беларусь. Курс за фунт в белорусских рублях. Всего записей: 31.