Курс фунта стерлингов
в январе 2025 года
Официальный курс Национального банка Республики Беларусь за фунт по дням. Месяц закрыт — данные уже не меняются.
Динамика за месяц
Официальный курс фунта стерлингов в январе 2025 года снизился на 0,1224 (−2,80%): с 4,3695 1 января до 4,2471 31 января. Белорусский рубль к фунту стерлингов за месяц укрепился.
Минимум месяца — 4,2092 (24 января), максимум — 4,3695 (1 января); средний курс — 4,2755 .
Курс повышался 8 раз и снижался 11 раз; самое заметное изменение за сутки — −0,0728 10 января.
Средний курс на 2,52% ниже, чем в декабре 2024 года (4,3859), и на 5,98% выше, чем в январе 2024 года (4,0342).
Курс по дням
| Дата | Курс за 1 £ | За сутки | Мин → макс |
|---|---|---|---|
| 1 января ср | 4,3695 макс | — | |
| 2 января чт | 4,3695 | 0 | |
| 3 января пт | 4,3695 | 0 | |
| 4 января сб | 4,3695 | 0 | |
| 5 января вс | 4,3695 | 0 | |
| 6 января пн | 4,3695 | 0 | |
| 7 января вт | 4,3695 | 0 | |
| 8 января ср | 4,3368 | ▼ 0,0327 | |
| 9 января чт | 4,3474 | ▲ 0,0106 | |
| 10 января пт | 4,2746 | ▼ 0,0728 | |
| 11 января сб | 4,2810 | ▲ 0,0064 | |
| 12 января вс | 4,2810 | 0 | |
| 13 января пн | 4,2387 | ▼ 0,0423 | |
| 14 января вт | 4,2360 | ▼ 0,0027 | |
| 15 января ср | 4,2593 | ▲ 0,0233 | |
| 16 января чт | 4,2452 | ▼ 0,0141 | |
| 17 января пт | 4,2352 | ▼ 0,0100 | |
| 18 января сб | 4,2352 | 0 | |
| 19 января вс | 4,2352 | 0 | |
| 20 января пн | 4,2377 | ▲ 0,0025 | |
| 21 января вт | 4,2151 | ▼ 0,0226 | |
| 22 января ср | 4,2181 | ▲ 0,0030 | |
| 23 января чт | 4,2167 | ▼ 0,0014 | |
| 24 января пт | 4,2092 мин | ▼ 0,0075 | |
| 25 января сб | 4,2092 | 0 | |
| 26 января вс | 4,2092 | 0 | |
| 27 января пн | 4,2424 | ▲ 0,0332 | |
| 28 января вт | 4,2562 | ▲ 0,0138 | |
| 29 января ср | 4,2452 | ▼ 0,0110 | |
| 30 января чт | 4,2422 | ▼ 0,0030 | |
| 31 января пт | 4,2471 | ▲ 0,0049 |
Источник — Национальный банк Республики Беларусь. Курс в белорусских рублях (). В выходные и праздники действует курс, установленный накануне, — такие дни отмечены бледнее.
Сколько это было в рублях
| Сумма | На начало, | Средний, | На конец, |
|---|---|---|---|
| 1 £ | 4,37 | 4,28 | 4,25 |
| 10 £ | 43,70 | 42,75 | 42,47 |
| 100 £ | 436,95 | 427,55 | 424,71 |
| 1 000 £ | 4 369,50 | 4 275,50 | 4 247,10 |
По официальному курсу Нацбанка. Банки меняют валюту по своим курсам — сравните их на главной.