Курс фунта стерлингов
в январе 2026 года
Официальный курс Национального банка Республики Беларусь за фунт по дням. Месяц закрыт — данные уже не меняются.
Динамика за месяц
Официальный курс фунта стерлингов в январе 2026 года вырос на 0,0101 (+0,26%): с 3,9234 1 января до 3,9335 31 января. Белорусский рубль к фунту стерлингов за месяц ослаб.
Минимум месяца — 3,8280 (23 января), максимум — 3,9986 (8 января); средний курс — 3,9154 .
Курс повышался 10 раз и снижался 8 раз; самое заметное изменение за сутки — −0,0455 23 января.
Средний курс на 0,28% выше, чем в декабре 2025 года (3,9046), и на 8,42% ниже, чем в январе 2025 года (4,2755).
Курс по дням
| Дата | Курс за 1 £ | За сутки | Мин → макс |
|---|---|---|---|
| 1 января чт | 3,9234 | — | |
| 2 января пт | 3,9234 | 0 | |
| 3 января сб | 3,9234 | 0 | |
| 4 января вс | 3,9234 | 0 | |
| 5 января пн | 3,9234 | 0 | |
| 6 января вт | 3,9583 | ▲ 0,0349 | |
| 7 января ср | 3,9583 | 0 | |
| 8 января чт | 3,9986 макс | ▲ 0,0403 | |
| 9 января пт | 3,9707 | ▼ 0,0279 | |
| 10 января сб | 3,9707 | 0 | |
| 11 января вс | 3,9707 | 0 | |
| 12 января пн | 3,9350 | ▼ 0,0357 | |
| 13 января вт | 3,9411 | ▲ 0,0061 | |
| 14 января ср | 3,9313 | ▼ 0,0098 | |
| 15 января чт | 3,9211 | ▼ 0,0102 | |
| 16 января пт | 3,9057 | ▼ 0,0154 | |
| 17 января сб | 3,9057 | 0 | |
| 18 января вс | 3,9057 | 0 | |
| 19 января пн | 3,8857 | ▼ 0,0200 | |
| 20 января вт | 3,8882 | ▲ 0,0025 | |
| 21 января ср | 3,9026 | ▲ 0,0144 | |
| 22 января чт | 3,8735 | ▼ 0,0291 | |
| 23 января пт | 3,8280 мин | ▼ 0,0455 | |
| 24 января сб | 3,8280 | 0 | |
| 25 января вс | 3,8280 | 0 | |
| 26 января пн | 3,8487 | ▲ 0,0207 | |
| 27 января вт | 3,8902 | ▲ 0,0415 | |
| 28 января ср | 3,9163 | ▲ 0,0261 | |
| 29 января чт | 3,9308 | ▲ 0,0145 | |
| 30 января пт | 3,9335 | ▲ 0,0027 | |
| 31 января сб | 3,9335 | 0 |
Источник — Национальный банк Республики Беларусь. Курс в белорусских рублях (). В выходные и праздники действует курс, установленный накануне, — такие дни отмечены бледнее.
Сколько это было в рублях
| Сумма | На начало, | Средний, | На конец, |
|---|---|---|---|
| 1 £ | 3,92 | 3,92 | 3,93 |
| 10 £ | 39,23 | 39,15 | 39,34 |
| 100 £ | 392,34 | 391,54 | 393,35 |
| 1 000 £ | 3 923,40 | 3 915,38 | 3 933,50 |
По официальному курсу Нацбанка. Банки меняют валюту по своим курсам — сравните их на главной.