Архив Нацбанка
Курс фунта стерлингов
в октябре 2024 года
Официальный курс Национального банка Республики Беларусь за фунт по дням. Данные закрытого месяца — они уже не меняются.
На начало месяца
4,3082
1 октября
На конец месяца
4,3139
+0,0057 BYN (+0.13%)
Минимум и максимум
4,2708 — 4,3230
23 и 3 октября
Курс по дням
| Дата | Курс за фунт | За сутки |
|---|---|---|
| 1 октября | 4,3082 | — |
| 2 октября | 4,2885 | -0,0197 |
| 3 октября | 4,3230 | +0,0345 |
| 4 октября | 4,2811 | -0,0419 |
| 5 октября | 4,2811 | ±0,0000 |
| 6 октября | 4,2811 | ±0,0000 |
| 7 октября | 4,2823 | +0,0012 |
| 8 октября | 4,2758 | -0,0065 |
| 9 октября | 4,3025 | +0,0267 |
| 10 октября | 4,3066 | +0,0041 |
| 11 октября | 4,3174 | +0,0108 |
| 12 октября | 4,3174 | ±0,0000 |
| 13 октября | 4,3174 | ±0,0000 |
| 14 октября | 4,2904 | -0,0270 |
| 15 октября | 4,2955 | +0,0051 |
| 16 октября | 4,3074 | +0,0119 |
| 17 октября | 4,3085 | +0,0011 |
| 18 октября | 4,3031 | -0,0054 |
| 19 октября | 4,3031 | ±0,0000 |
| 20 октября | 4,3031 | ±0,0000 |
| 21 октября | 4,2954 | -0,0077 |
| 22 октября | 4,2813 | -0,0141 |
| 23 октября | 4,2708 | -0,0105 |
| 24 октября | 4,2788 | +0,0080 |
| 25 октября | 4,2769 | -0,0019 |
| 26 октября | 4,2769 | ±0,0000 |
| 27 октября | 4,2769 | ±0,0000 |
| 28 октября | 4,2792 | +0,0023 |
| 29 октября | 4,2881 | +0,0089 |
| 30 октября | 4,3000 | +0,0119 |
| 31 октября | 4,3139 | +0,0139 |
Источник — Национальный банк Республики Беларусь. Курс за фунт в белорусских рублях. Всего записей: 31.