Архив Нацбанка
Курс фунта стерлингов
в сентябре 2025 года
Официальный курс Национального банка Республики Беларусь за фунт по дням. Данные закрытого месяца — они уже не меняются.
На начало месяца
4,0017
1 сентября
На конец месяца
4,0627
+0,0610 BYN (+1.52%)
Минимум и максимум
3,9882 — 4,1823
3 и 12 сентября
Курс по дням
| Дата | Курс за фунт | За сутки |
|---|---|---|
| 1 сентября | 4,0017 | — |
| 2 сентября | 4,0217 | +0,0200 |
| 3 сентября | 3,9882 | -0,0335 |
| 4 сентября | 4,0050 | +0,0168 |
| 5 сентября | 4,0309 | +0,0259 |
| 6 сентября | 4,0309 | ±0,0000 |
| 7 сентября | 4,0309 | ±0,0000 |
| 8 сентября | 4,0572 | +0,0263 |
| 9 сентября | 4,0816 | +0,0244 |
| 10 сентября | 4,1562 | +0,0746 |
| 11 сентября | 4,1773 | +0,0211 |
| 12 сентября | 4,1823 | +0,0050 |
| 13 сентября | 4,1823 | ±0,0000 |
| 14 сентября | 4,1823 | ±0,0000 |
| 15 сентября | 4,1779 | -0,0044 |
| 16 сентября | 4,1319 | -0,0460 |
| 17 сентября | 4,1413 | +0,0094 |
| 18 сентября | 4,1516 | +0,0103 |
| 19 сентября | 4,1613 | +0,0097 |
| 20 сентября | 4,1613 | ±0,0000 |
| 21 сентября | 4,1613 | ±0,0000 |
| 22 сентября | 4,1086 | -0,0527 |
| 23 сентября | 4,1048 | -0,0038 |
| 24 сентября | 4,1020 | -0,0028 |
| 25 сентября | 4,0945 | -0,0075 |
| 26 сентября | 4,0850 | -0,0095 |
| 27 сентября | 4,0850 | ±0,0000 |
| 28 сентября | 4,0850 | ±0,0000 |
| 29 сентября | 4,0563 | -0,0287 |
| 30 сентября | 4,0627 | +0,0064 |
Источник — Национальный банк Республики Беларусь. Курс за фунт в белорусских рублях. Всего записей: 30.