Курс китайского юаня
в марте 2026 года
Официальный курс Национального банка Республики Беларусь за 10 китайских юаней по дням. Месяц закрыт — данные уже не меняются.
Динамика за месяц
Официальный курс китайского юаня в марте 2026 года вырос на 0,1036 (+2,46%): с 4,2143 1 марта до 4,3179 31 марта. Белорусский рубль к китайскому юаню за месяц ослаб.
Минимум месяца — 4,2051 (3 марта), максимум — 4,4508 (20 марта); средний курс — 4,2996 .
Курс повышался 13 раз и снижался 9 раз; самое заметное изменение за сутки — −0,0937 24 марта.
Средний курс на 3,86% выше, чем в феврале 2026 года (4,1398), и на 0,21% выше, чем в марте 2025 года (4,2905).
Курс по дням
| Дата | Курс за 10 ¥ | За сутки | Мин → макс |
|---|---|---|---|
| 1 марта вс | 4,2143 | — | |
| 2 марта пн | 4,2142 | ▼ 0,0001 | |
| 3 марта вт | 4,2051 мин | ▼ 0,0091 | |
| 4 марта ср | 4,2057 | ▲ 0,0006 | |
| 5 марта чт | 4,2093 | ▲ 0,0036 | |
| 6 марта пт | 4,2487 | ▲ 0,0394 | |
| 7 марта сб | 4,2487 | 0 | |
| 8 марта вс | 4,2487 | 0 | |
| 9 марта пн | 4,2657 | ▲ 0,0170 | |
| 10 марта вт | 4,2242 | ▼ 0,0415 | |
| 11 марта ср | 4,2620 | ▲ 0,0378 | |
| 12 марта чт | 4,2806 | ▲ 0,0186 | |
| 13 марта пт | 4,2777 | ▼ 0,0029 | |
| 14 марта сб | 4,2777 | 0 | |
| 15 марта вс | 4,2777 | 0 | |
| 16 марта пн | 4,3001 | ▲ 0,0224 | |
| 17 марта вт | 4,3059 | ▲ 0,0058 | |
| 18 марта ср | 4,3458 | ▲ 0,0399 | |
| 19 марта чт | 4,4072 | ▲ 0,0614 | |
| 20 марта пт | 4,4508 макс | ▲ 0,0436 | |
| 21 марта сб | 4,4508 | 0 | |
| 22 марта вс | 4,4508 | 0 | |
| 23 марта пн | 4,4028 | ▼ 0,0480 | |
| 24 марта вт | 4,3091 | ▼ 0,0937 | |
| 25 марта ср | 4,2876 | ▼ 0,0215 | |
| 26 марта чт | 4,2848 | ▼ 0,0028 | |
| 27 марта пт | 4,3387 | ▲ 0,0539 | |
| 28 марта сб | 4,3387 | 0 | |
| 29 марта вс | 4,3387 | 0 | |
| 30 марта пн | 4,2991 | ▼ 0,0396 | |
| 31 марта вт | 4,3179 | ▲ 0,0188 |
Источник — Национальный банк Республики Беларусь. Курс в белорусских рублях (). В выходные и праздники действует курс, установленный накануне, — такие дни отмечены бледнее.
Сколько это было в рублях
| Сумма | На начало, | Средний, | На конец, |
|---|---|---|---|
| 10 ¥ | 4,21 | 4,30 | 4,32 |
| 100 ¥ | 42,14 | 43,00 | 43,18 |
| 1 000 ¥ | 421,43 | 429,96 | 431,79 |
| 10 000 ¥ | 4 214,30 | 4 299,65 | 4 317,90 |
По официальному курсу Нацбанка. Банки меняют валюту по своим курсам — сравните их на главной.