Курс доллара к российскому рублю
Кросс-курс доллара к российскому рублю по официальным курсам Национального банка Беларуси на 10 октября — 85,36 российских рублей за 1 $. Курс за неделю — вырос на 2,60%; за месяц — вырос на 0,10%; за три месяца — вырос на 9,60%.
За три месяца
За три месяца кросс-курс был от 75,95 (10 июля) до 86,61 (4 сентября).
Пересчёт
| Сумма | По кросс-курсу | Обратно |
|---|---|---|
| 1 $ | 85,36 ₽ | 0,01 $ за 1 ₽ |
| 100 $ | 8 535,65 ₽ | 1,17 $ за 100 ₽ |
| 1 000 $ | 85 356,48 ₽ | 11,72 $ за 1 000 ₽ |
По дням
| День | Кросс-курс | Изменение | USD / RUB к |
|---|---|---|---|
| 10 октября, сб | 85,36 | 0,00% | 3,0637 / 0,0359 |
| 9 октября, пт | 85,36 | −0,16% | 3,0637 / 0,0359 |
| 8 октября, чт | 85,49 | −0,24% | 3,0667 / 0,0359 |
| 7 октября, ср | 85,70 | +1,67% | 3,0739 / 0,0359 |
| 6 октября, вт | 84,29 | +1,25% | 3,0371 / 0,0360 |
| 5 октября, пн | 83,25 | +0,06% | 3,0073 / 0,0361 |
| 4 октября, вс | 83,20 | 0,00% | 3,0051 / 0,0361 |
| 3 октября, сб | 83,20 | 0,00% | 3,0051 / 0,0361 |
| 2 октября, пт | 83,20 | −0,95% | 3,0051 / 0,0361 |
| 1 октября, чт | 84,00 | −0,48% | 3,0207 / 0,0360 |
| 30 сентября, ср | 84,40 | +0,12% | 3,0285 / 0,0359 |
| 29 сентября, вт | 84,30 | +0,00% | 3,0257 / 0,0359 |
| 28 сентября, пн | 84,30 | −0,33% | 3,0276 / 0,0359 |
| 27 сентября, вс | 84,58 | 0,00% | 3,0316 / 0,0358 |
Кросс-курс = официальный курс USD к белорусскому рублю, делённый на курс RUB.
Другие пары
Частые вопросы
Что такое кросс-курс?
Это курс одной иностранной валюты к другой, рассчитанный через третью. Здесь — через белорусский рубль: официальный курс первой валюты делится на официальный курс второй, оба установлены Национальным банком.
Почему кросс-курс отличается от курса на бирже или в ЦБ РФ?
Нацбанк Беларуси устанавливает курсы один раз в день по итогам торгов, а мировые и российские курсы меняются постоянно. Поэтому расчётный кросс-курс близок к рыночному, но совпадает с ним не всегда.
Данные Национального банка Республики Беларусь на 10.10.2026, 16:30.