Курс евро к доллару
Кросс-курс евро к доллару по официальным курсам Национального банка Беларуси на 10 октября — 1,1181 долларов за 1 €. Курс за неделю — снизился на 0,77%; за месяц — снизился на 3,80%; за три месяца — снизился на 2,04%.
За три месяца
За три месяца кросс-курс был от 1,1181 (9 октября) до 1,1706 (21 августа).
Пересчёт
| Сумма | По кросс-курсу | Обратно |
|---|---|---|
| 1 € | 1,12 $ | 0,89 € за 1 $ |
| 100 € | 111,81 $ | 89,44 € за 100 $ |
| 1 000 € | 1 118,13 $ | 894,35 € за 1 000 $ |
По дням
| День | Кросс-курс | Изменение | EUR / USD к |
|---|---|---|---|
| 10 октября, сб | 1,1181 | 0,00% | 3,4256 / 3,0637 |
| 9 октября, пт | 1,1181 | −0,14% | 3,4256 / 3,0637 |
| 8 октября, чт | 1,1197 | −0,41% | 3,4338 / 3,0667 |
| 7 октября, ср | 1,1243 | +0,33% | 3,4560 / 3,0739 |
| 6 октября, вт | 1,1206 | −0,39% | 3,4033 / 3,0371 |
| 5 октября, пн | 1,1249 | −0,16% | 3,3830 / 3,0073 |
| 4 октября, вс | 1,1268 | 0,00% | 3,3860 / 3,0051 |
| 3 октября, сб | 1,1268 | 0,00% | 3,3860 / 3,0051 |
| 2 октября, пт | 1,1268 | −0,80% | 3,3860 / 3,0051 |
| 1 октября, чт | 1,1358 | +0,22% | 3,4309 / 3,0207 |
| 30 сентября, ср | 1,1333 | −0,37% | 3,4323 / 3,0285 |
| 29 сентября, вт | 1,1375 | −0,14% | 3,4418 / 3,0257 |
| 28 сентября, пн | 1,1391 | +0,13% | 3,4487 / 3,0276 |
| 27 сентября, вс | 1,1376 | 0,00% | 3,4487 / 3,0316 |
Кросс-курс = официальный курс EUR к белорусскому рублю, делённый на курс USD.
Другие пары
Частые вопросы
Что такое кросс-курс?
Это курс одной иностранной валюты к другой, рассчитанный через третью. Здесь — через белорусский рубль: официальный курс первой валюты делится на официальный курс второй, оба установлены Национальным банком.
Почему кросс-курс отличается от курса на бирже или в ЦБ РФ?
Нацбанк Беларуси устанавливает курсы один раз в день по итогам торгов, а мировые и российские курсы меняются постоянно. Поэтому расчётный кросс-курс близок к рыночному, но совпадает с ним не всегда.
Данные Национального банка Республики Беларусь на 10.10.2026, 16:30.