Курс доллара к злотому
Кросс-курс доллара к злотому по официальным курсам Национального банка Беларуси на 10 октября — 3,9160 злотых за 1 $. Курс за неделю — вырос на 0,83%; за месяц — вырос на 5,47%; за три месяца — вырос на 4,20%.
За три месяца
За три месяца кросс-курс был от 3,6852 (27 августа) до 3,9160 (9 октября).
Пересчёт
| Сумма | По кросс-курсу | Обратно |
|---|---|---|
| 1 $ | 3,92 zł | 0,26 $ за 1 zł |
| 100 $ | 391,60 zł | 25,54 $ за 100 zł |
| 1 000 $ | 3 916,02 zł | 255,36 $ за 1 000 zł |
По дням
| День | Кросс-курс | Изменение | USD / PLN к |
|---|---|---|---|
| 10 октября, сб | 3,9160 | 0,00% | 3,0637 / 0,7823 |
| 9 октября, пт | 3,9160 | +0,02% | 3,0637 / 0,7823 |
| 8 октября, чт | 3,9153 | +0,75% | 3,0667 / 0,7833 |
| 7 октября, ср | 3,8862 | −0,66% | 3,0739 / 0,7910 |
| 6 октября, вт | 3,9120 | +0,55% | 3,0371 / 0,7763 |
| 5 октября, пн | 3,8905 | +0,17% | 3,0073 / 0,7730 |
| 4 октября, вс | 3,8838 | 0,00% | 3,0051 / 0,7737 |
| 3 октября, сб | 3,8838 | 0,00% | 3,0051 / 0,7737 |
| 2 октября, пт | 3,8838 | +0,98% | 3,0051 / 0,7737 |
| 1 октября, чт | 3,8460 | −0,29% | 3,0207 / 0,7854 |
| 30 сентября, ср | 3,8573 | +0,20% | 3,0285 / 0,7851 |
| 29 сентября, вт | 3,8498 | +0,24% | 3,0257 / 0,7859 |
| 28 сентября, пн | 3,8405 | −0,41% | 3,0276 / 0,7883 |
| 27 сентября, вс | 3,8565 | 0,00% | 3,0316 / 0,7861 |
Кросс-курс = официальный курс USD к белорусскому рублю, делённый на курс PLN.
Другие пары
Частые вопросы
Что такое кросс-курс?
Это курс одной иностранной валюты к другой, рассчитанный через третью. Здесь — через белорусский рубль: официальный курс первой валюты делится на официальный курс второй, оба установлены Национальным банком.
Почему кросс-курс отличается от курса на бирже или в ЦБ РФ?
Нацбанк Беларуси устанавливает курсы один раз в день по итогам торгов, а мировые и российские курсы меняются постоянно. Поэтому расчётный кросс-курс близок к рыночному, но совпадает с ним не всегда.
Данные Национального банка Республики Беларусь на 10.10.2026, 16:30.