Курс евро к российскому рублю
Кросс-курс евро к российскому рублю по официальным курсам Национального банка Беларуси на 10 октября — 95,44 российских рублей за 1 €. Курс за неделю — вырос на 1,81%; за месяц — снизился на 3,71%; за три месяца — вырос на 7,36%.
За три месяца
За три месяца кросс-курс был от 86,80 (10 июля) до 100,52 (4 сентября).
Пересчёт
| Сумма | По кросс-курсу | Обратно |
|---|---|---|
| 1 € | 95,44 ₽ | 0,01 € за 1 ₽ |
| 100 € | 9 543,92 ₽ | 1,05 € за 100 ₽ |
| 1 000 € | 95 439,22 ₽ | 10,48 € за 1 000 ₽ |
По дням
| День | Кросс-курс | Изменение | EUR / RUB к |
|---|---|---|---|
| 10 октября, сб | 95,44 | 0,00% | 3,4256 / 0,0359 |
| 9 октября, пт | 95,44 | −0,30% | 3,4256 / 0,0359 |
| 8 октября, чт | 95,73 | −0,65% | 3,4338 / 0,0359 |
| 7 октября, ср | 96,35 | +2,01% | 3,4560 / 0,0359 |
| 6 октября, вт | 94,45 | +0,86% | 3,4033 / 0,0360 |
| 5 октября, пн | 93,65 | −0,10% | 3,3830 / 0,0361 |
| 4 октября, вс | 93,74 | 0,00% | 3,3860 / 0,0361 |
| 3 октября, сб | 93,74 | 0,00% | 3,3860 / 0,0361 |
| 2 октября, пт | 93,74 | −1,74% | 3,3860 / 0,0361 |
| 1 октября, чт | 95,40 | −0,26% | 3,4309 / 0,0360 |
| 30 сентября, ср | 95,66 | −0,25% | 3,4323 / 0,0359 |
| 29 сентября, вт | 95,90 | −0,14% | 3,4418 / 0,0359 |
| 28 сентября, пн | 96,03 | −0,20% | 3,4487 / 0,0359 |
| 27 сентября, вс | 96,22 | 0,00% | 3,4487 / 0,0358 |
Кросс-курс = официальный курс EUR к белорусскому рублю, делённый на курс RUB.
Другие пары
Частые вопросы
Что такое кросс-курс?
Это курс одной иностранной валюты к другой, рассчитанный через третью. Здесь — через белорусский рубль: официальный курс первой валюты делится на официальный курс второй, оба установлены Национальным банком.
Почему кросс-курс отличается от курса на бирже или в ЦБ РФ?
Нацбанк Беларуси устанавливает курсы один раз в день по итогам торгов, а мировые и российские курсы меняются постоянно. Поэтому расчётный кросс-курс близок к рыночному, но совпадает с ним не всегда.
Данные Национального банка Республики Беларусь на 10.10.2026, 16:30.