Курс доллара к юаню
Кросс-курс доллара к юаню по официальным курсам Национального банка Беларуси на 10 октября — 6,6852 юаней за 1 $. Курс за неделю — вырос на 0,19%; за месяц — снизился на 0,03%; за три месяца — снизился на 1,50%.
За три месяца
За три месяца кросс-курс был от 6,6684 (11 сентября) до 6,7928 (10 июля).
Пересчёт
| Сумма | По кросс-курсу | Обратно |
|---|---|---|
| 1 $ | 6,69 ¥ | 0,15 $ за 1 ¥ |
| 100 $ | 668,52 ¥ | 14,96 $ за 100 ¥ |
| 1 000 $ | 6 685,21 ¥ | 149,58 $ за 1 000 ¥ |
По дням
| День | Кросс-курс | Изменение | USD / CNY к |
|---|---|---|---|
| 10 октября, сб | 6,6852 | 0,00% | 3,0637 / 0,4583 |
| 9 октября, пт | 6,6852 | −0,07% | 3,0637 / 0,4583 |
| 8 октября, чт | 6,6896 | −0,00% | 3,0667 / 0,4584 |
| 7 октября, ср | 6,6897 | +0,08% | 3,0739 / 0,4595 |
| 6 октября, вт | 6,6841 | +0,20% | 3,0371 / 0,4544 |
| 5 октября, пн | 6,6707 | −0,03% | 3,0073 / 0,4508 |
| 4 октября, вс | 6,6728 | 0,00% | 3,0051 / 0,4503 |
| 3 октября, сб | 6,6728 | 0,00% | 3,0051 / 0,4503 |
| 2 октября, пт | 6,6728 | −0,34% | 3,0051 / 0,4503 |
| 1 октября, чт | 6,6953 | +0,05% | 3,0207 / 0,4512 |
| 30 сентября, ср | 6,6918 | −0,17% | 3,0285 / 0,4526 |
| 29 сентября, вт | 6,7029 | −0,05% | 3,0257 / 0,4514 |
| 28 сентября, пн | 6,7064 | +0,22% | 3,0276 / 0,4515 |
| 27 сентября, вс | 6,6915 | 0,00% | 3,0316 / 0,4531 |
Кросс-курс = официальный курс USD к белорусскому рублю, делённый на курс CNY.
Другие пары
Частые вопросы
Что такое кросс-курс?
Это курс одной иностранной валюты к другой, рассчитанный через третью. Здесь — через белорусский рубль: официальный курс первой валюты делится на официальный курс второй, оба установлены Национальным банком.
Почему кросс-курс отличается от курса на бирже или в ЦБ РФ?
Нацбанк Беларуси устанавливает курсы один раз в день по итогам торгов, а мировые и российские курсы меняются постоянно. Поэтому расчётный кросс-курс близок к рыночному, но совпадает с ним не всегда.
Данные Национального банка Республики Беларусь на 10.10.2026, 16:30.