Курс фунта к доллару
Кросс-курс фунта к доллару по официальным курсам Национального банка Беларуси на 10 октября — 1,3190 долларов за 1 £. Курс за неделю — снизился на 0,07%; за месяц — снизился на 2,53%; за три месяца — снизился на 1,08%.
За три месяца
За три месяца кросс-курс был от 1,3190 (9 октября) до 1,3655 (24 августа).
Пересчёт
| Сумма | По кросс-курсу | Обратно |
|---|---|---|
| 1 £ | 1,32 $ | 0,76 £ за 1 $ |
| 100 £ | 131,90 $ | 75,82 £ за 100 $ |
| 1 000 £ | 1 318,99 $ | 758,15 £ за 1 000 $ |
По дням
| День | Кросс-курс | Изменение | GBP / USD к |
|---|---|---|---|
| 10 октября, сб | 1,3190 | 0,00% | 4,0410 / 3,0637 |
| 9 октября, пт | 1,3190 | −0,31% | 4,0410 / 3,0637 |
| 8 октября, чт | 1,3231 | −0,09% | 4,0576 / 3,0667 |
| 7 октября, ср | 1,3242 | +0,12% | 4,0706 / 3,0739 |
| 6 октября, вт | 1,3227 | +0,13% | 4,0171 / 3,0371 |
| 5 октября, пн | 1,3209 | +0,08% | 3,9724 / 3,0073 |
| 4 октября, вс | 1,3199 | 0,00% | 3,9663 / 3,0051 |
| 3 октября, сб | 1,3199 | 0,00% | 3,9663 / 3,0051 |
| 2 октября, пт | 1,3199 | −0,62% | 3,9663 / 3,0051 |
| 1 октября, чт | 1,3280 | +0,42% | 4,0116 / 3,0207 |
| 30 сентября, ср | 1,3225 | −0,25% | 4,0052 / 3,0285 |
| 29 сентября, вт | 1,3258 | +0,12% | 4,0115 / 3,0257 |
| 28 сентября, пн | 1,3243 | +0,10% | 4,0093 / 3,0276 |
| 27 сентября, вс | 1,3229 | 0,00% | 4,0106 / 3,0316 |
Кросс-курс = официальный курс GBP к белорусскому рублю, делённый на курс USD.
Другие пары
Частые вопросы
Что такое кросс-курс?
Это курс одной иностранной валюты к другой, рассчитанный через третью. Здесь — через белорусский рубль: официальный курс первой валюты делится на официальный курс второй, оба установлены Национальным банком.
Почему кросс-курс отличается от курса на бирже или в ЦБ РФ?
Нацбанк Беларуси устанавливает курсы один раз в день по итогам торгов, а мировые и российские курсы меняются постоянно. Поэтому расчётный кросс-курс близок к рыночному, но совпадает с ним не всегда.
Данные Национального банка Республики Беларусь на 10.10.2026, 16:30.