Лучшие курсы
Лучшие курсы валют в Пинске за неделю
Самый выгодный курс сдачи и покупки наличной валюты в банках Пинска на каждый день недели — и банк, который его давал.
Данные на 23.09.2026, 23:34. Прошлые дни — курс на конец дня. Курсы в реальном времени →
USDДоллар СШАза 1 USD
Сдать сегодня3,0100Белагропромбанк▼ −0,0150 за неделю
Купить сегодня3,0280Банк ВТБ▼ −0,0090 за неделю
сдатькупить
| День | Сдать | Купить |
|---|---|---|
| Сегодня | 3,0100Белагропромбанк | 3,0280Банк ВТБ |
| 22.09, вт | 3,0130Белинвестбанк | 3,0280Банк ВТБ |
| 21.09, пн | 3,0070Банк ВТБ | 3,0250МТБанк |
| 20.09, вс | 3,0100Банк ВТБ | 3,0300МТБанк |
| 19.09, сб | 3,0100Банк ВТБ | 3,0300МТБанк |
| 18.09, пт | 3,0100Банк ВТБ | 3,0300МТБанк |
| 17.09, чт | 3,0250Белинвестбанк | 3,0370МТБанк |
EURЕвроза 1 EUR
Сдать сегодня3,4310Банк ВТБ▼ −0,0890 за неделю
Купить сегодня3,4530Банк ВТБ▼ −0,0220 за неделю
сдатькупить
| День | Сдать | Купить |
|---|---|---|
| Сегодня | 3,4310Банк ВТБ | 3,4530Банк ВТБ |
| 22.09, вт | 3,4310Банк ВТБ | 3,4530Банк ВТБ |
| 21.09, пн | 3,4420Банк ВТБ | 3,4690Банк ВТБ |
| 20.09, вс | 3,4410Белинвестбанк | 3,4710Банк ВТБ |
| 19.09, сб | 3,4410Белинвестбанк | 3,4710Банк ВТБ |
| 18.09, пт | 3,5200БелВЭБ | 3,4710Банк ВТБ |
| 17.09, чт | 3,5200БелВЭБ | 3,4750Белинвестбанк |
RUBРоссийский рубльза 100 RUB
Сдать сегодня3,4190Альфа-Банкбез изменений за неделю
Купить сегодня3,5600МТБанк▼ −0,0380 за неделю
сдатькупить
| День | Сдать | Купить |
|---|---|---|
| Сегодня | 3,4190Альфа-Банк | 3,5600МТБанк |
| 22.09, вт | 3,4190Белинвестбанк | 3,5600МТБанк |
| 21.09, пн | 3,4140Белинвестбанк | 3,5800МТБанк |
| 20.09, вс | 3,4160Белинвестбанк | 3,5940Белинвестбанк |
| 19.09, сб | 3,4160Белинвестбанк | 3,5940Белинвестбанк |
| 18.09, пт | 3,4160Белинвестбанк | 3,5900Сбер Банк |
| 17.09, чт | 3,4190Белинвестбанк | 3,5980Белинвестбанк |
CNYКитайский юаньза 10 CNY
Сдать сегодня4,5000Банк ВТБбез изменений за неделю
Купить сегодня4,6000Банк ВТБ▼ −0,0100 за неделю
сдатькупить
| День | Сдать | Купить |
|---|---|---|
| Сегодня | 4,5000Банк ВТБ | 4,6000Банк ВТБ |
| 22.09, вт | 4,5000Банк ВТБ | 4,6000Банк ВТБ |
| 21.09, пн | 4,5000Банк ВТБ | 4,6000Банк ВТБ |
| 20.09, вс | 4,5000Банк ВТБ | 4,6000Банк ВТБ |
| 19.09, сб | 4,5000Банк ВТБ | 4,6000Банк ВТБ |
| 18.09, пт | 4,5000Банк ВТБ | 4,6000Банк ВТБ |
| 17.09, чт | 4,5000Банк ВТБ | 4,6100Банк ВТБ |
PLNПольский злотыйза 10 PLN
Сдать сегодня7,7000Банк ВТБ▼ −0,0500 за неделю
Купить сегодня8,0000Банк ВТБ▼ −0,0400 за неделю
сдатькупить
| День | Сдать | Купить |
|---|---|---|
| Сегодня | 7,7000Банк ВТБ | 8,0000Банк ВТБ |
| 22.09, вт | 7,7000Банк ВТБ | 8,0000Банк ВТБ |
| 21.09, пн | 7,7000Банк ВТБ | 8,0000Банк ВТБ |
| 20.09, вс | 7,7000Банк ВТБ | 8,0000Банк ВТБ |
| 19.09, сб | 7,7000Банк ВТБ | 8,0000Банк ВТБ |
| 18.09, пт | 7,7000Банк ВТБ | 8,0000Банк ВТБ |
| 17.09, чт | 7,7500Банк ВТБ | 8,0400Банк ВТБ |
GBPФунт стерлинговза 1 GBP
Сдать сегодня3,7200Банк ВТБбез изменений за неделю
Купить сегодня4,0600Банк ВТБ▼ −0,0200 за неделю
сдатькупить
| День | Сдать | Купить |
|---|---|---|
| Сегодня | 3,7200Банк ВТБ | 4,0600Банк ВТБ |
| 22.09, вт | 3,7200Банк ВТБ | 4,0600Банк ВТБ |
| 21.09, пн | 3,7200Банк ВТБ | 4,0600Банк ВТБ |
| 20.09, вс | 3,7200Банк ВТБ | 4,0600Банк ВТБ |
| 19.09, сб | 3,7200Банк ВТБ | 4,0600Банк ВТБ |
| 18.09, пт | 3,7200Банк ВТБ | 4,0600Банк ВТБ |
| 17.09, чт | 3,7200Банк ВТБ | 4,0800Банк ВТБ |
Данные носят справочный характер. Лучший курс дня — максимальный курс
сдачи и минимальный курс покупки среди банков с отделениями в Пинске.