Лучшие курсы
Лучшие курсы валют в Борисове за неделю
Самый выгодный курс сдачи и покупки наличной валюты в банках Борисова на каждый день недели — и банк, который его давал.
Данные на 23.09.2026, 23:34. Прошлые дни — курс на конец дня. Курсы в реальном времени →
USDДоллар СШАза 1 USD
Сдать сегодня3,0150Статусбанк▼ −0,0070 за неделю
Купить сегодня3,0230Статусбанк▼ −0,0100 за неделю
сдатькупить
| День | Сдать | Купить |
|---|---|---|
| Сегодня | 3,0150Статусбанк | 3,0230Статусбанк |
| 22.09, вт | 3,0150Статусбанк | 3,0230Статусбанк |
| 21.09, пн | 3,0110Статусбанк | 3,0200Статусбанк |
| 20.09, вс | 3,0180Статусбанк | 3,0270Статусбанк |
| 19.09, сб | 3,0180Статусбанк | 3,0270Статусбанк |
| 18.09, пт | 3,0150Статусбанк | 3,0250Статусбанк |
| 17.09, чт | 3,0220Статусбанк | 3,0330Статусбанк |
EURЕвроза 1 EUR
Сдать сегодня3,4510Статусбанк▼ −0,0690 за неделю
Купить сегодня3,4580Статусбанк▼ −0,0140 за неделю
сдатькупить
| День | Сдать | Купить |
|---|---|---|
| Сегодня | 3,4510Статусбанк | 3,4580Статусбанк |
| 22.09, вт | 3,4510Статусбанк | 3,4580Статусбанк |
| 21.09, пн | 3,4460Статусбанк | 3,4590Статусбанк |
| 20.09, вс | 3,4660Банк РРБ | 3,4700Статусбанк |
| 19.09, сб | 3,4660Банк РРБ | 3,4700Статусбанк |
| 18.09, пт | 3,5200БелВЭБ | 3,4700Статусбанк |
| 17.09, чт | 3,5200БелВЭБ | 3,4720Банк РРБ |
RUBРоссийский рубльза 100 RUB
Сдать сегодня3,4190Банк РРБбез изменений за неделю
Купить сегодня3,5600МТБанкбез изменений за неделю
сдатькупить
| День | Сдать | Купить |
|---|---|---|
| Сегодня | 3,4190Банк РРБ | 3,5600МТБанк |
| 22.09, вт | 3,4190Статусбанк | 3,5200Статусбанк |
| 21.09, пн | 3,4140Статусбанк | 3,5200Статусбанк |
| 20.09, вс | 3,4160Статусбанк | 3,5600Статусбанк |
| 19.09, сб | 3,4160Статусбанк | 3,5600Статусбанк |
| 18.09, пт | 3,4160Статусбанк | 3,5600Статусбанк |
| 17.09, чт | 3,4190Статусбанк | 3,5600Статусбанк |
CNYКитайский юаньза 10 CNY
Сдать сегодня4,5000МТБанкбез изменений за неделю
Купить сегодня4,6000Статусбанк▼ −0,0100 за неделю
сдатькупить
| День | Сдать | Купить |
|---|---|---|
| Сегодня | 4,5000МТБанк | 4,6000Статусбанк |
| 22.09, вт | 4,5000МТБанк | 4,6000Статусбанк |
| 21.09, пн | 4,5100Банк РРБ | 4,6000Статусбанк |
| 20.09, вс | 4,5000МТБанк | 4,6000Статусбанк |
| 19.09, сб | 4,5000МТБанк | 4,6000Статусбанк |
| 18.09, пт | 4,5000МТБанк | 4,6000Статусбанк |
| 17.09, чт | 4,5000МТБанк | 4,6100Статусбанк |
PLNПольский злотыйза 10 PLN
Сдать сегодня7,4000МТБанкбез изменений за неделю
Купить сегодня8,0500Беларусбанкбез изменений за неделю
сдатькупить
| День | Сдать | Купить |
|---|---|---|
| Сегодня | 7,4000МТБанк | 8,0500Беларусбанк |
| 22.09, вт | 7,4000МТБанк | 8,0500Беларусбанк |
| 21.09, пн | 7,4000МТБанк | 8,0500Беларусбанк |
| 20.09, вс | 7,4000МТБанк | 8,2500МТБанк |
| 19.09, сб | 7,4000МТБанк | 8,2500МТБанк |
| 18.09, пт | 7,4000МТБанк | 8,0500Беларусбанк |
| 17.09, чт | 7,4000МТБанк | 8,0500Беларусбанк |
GBPФунт стерлинговза 1 GBP
Сдать сегодня3,7200МТБанкбез изменений за неделю
Купить сегодня4,3000МТБанкбез изменений за неделю
сдатькупить
| День | Сдать | Купить |
|---|---|---|
| Сегодня | 3,7200МТБанк | 4,3000МТБанк |
| 22.09, вт | 3,7200МТБанк | 4,3000МТБанк |
| 21.09, пн | 3,7200МТБанк | 4,3000МТБанк |
| 20.09, вс | 3,7200МТБанк | 4,3000МТБанк |
| 19.09, сб | 3,7200МТБанк | 4,3000МТБанк |
| 18.09, пт | 3,7200МТБанк | 4,3000МТБанк |
| 17.09, чт | 3,7200МТБанк | 4,3000МТБанк |
Данные носят справочный характер. Лучший курс дня — максимальный курс
сдачи и минимальный курс покупки среди банков с отделениями в Борисове.