Лучшие курсы
Лучшие курсы валют в Гомеле за неделю
Самый выгодный курс сдачи и покупки наличной валюты в банках Гомеля на каждый день недели — и банк, который его давал.
Данные на 23.09.2026, 23:34. Прошлые дни — курс на конец дня. Курсы в реальном времени →
USDДоллар СШАза 1 USD
Сдать сегодня3,0150Статусбанк▼ −0,0100 за неделю
Купить сегодня3,0230Статусбанк▼ −0,0090 за неделю
сдатькупить
| День | Сдать | Купить |
|---|---|---|
| Сегодня | 3,0150Статусбанк | 3,0230Статусбанк |
| 22.09, вт | 3,0150Статусбанк | 3,0230Статусбанк |
| 21.09, пн | 3,0110Статусбанк | 3,0200Статусбанк |
| 20.09, вс | 3,0180Статусбанк | 3,0240Банк "Решение" |
| 19.09, сб | 3,0180Статусбанк | 3,0240Банк "Решение" |
| 18.09, пт | 3,0180БНБ-Банк | 3,0240Банк "Решение" |
| 17.09, чт | 3,0250Белинвестбанк | 3,0320Банк "Решение" |
EURЕвроза 1 EUR
Сдать сегодня3,4510Статусбанк▼ −0,0690 за неделю
Купить сегодня3,4500Банк "Решение"▼ −0,0220 за неделю
сдатькупить
| День | Сдать | Купить |
|---|---|---|
| Сегодня | 3,4510Статусбанк | 3,4500Банк "Решение" |
| 22.09, вт | 3,4510Статусбанк | 3,4500Банк "Решение" |
| 21.09, пн | 3,4500Банк "Решение" | 3,4590Статусбанк |
| 20.09, вс | 3,4660Банк РРБ | 3,4700Статусбанк |
| 19.09, сб | 3,4660Банк РРБ | 3,4700БНБ-Банк |
| 18.09, пт | 3,5200БелВЭБ | 3,4700БНБ-Банк |
| 17.09, чт | 3,5200БелВЭБ | 3,4720Банк РРБ |
RUBРоссийский рубльза 100 RUB
Сдать сегодня3,4190Банк РРБбез изменений за неделю
Купить сегодня3,5600МТБанкбез изменений за неделю
сдатькупить
| День | Сдать | Купить |
|---|---|---|
| Сегодня | 3,4190Банк РРБ | 3,5600МТБанк |
| 22.09, вт | 3,4190Статусбанк | 3,5200Статусбанк |
| 21.09, пн | 3,4140Статусбанк | 3,5200Статусбанк |
| 20.09, вс | 3,4160Статусбанк | 3,5600Статусбанк |
| 19.09, сб | 3,4160Статусбанк | 3,5600Статусбанк |
| 18.09, пт | 3,4160Статусбанк | 3,5600Статусбанк |
| 17.09, чт | 3,4190Статусбанк | 3,5600Статусбанк |
CNYКитайский юаньза 10 CNY
Сдать сегодня4,5200Нео Банк Азиябез изменений за неделю
Купить сегодня4,5990БНБ-Банк▼ −0,0110 за неделю
сдатькупить
| День | Сдать | Купить |
|---|---|---|
| Сегодня | 4,5200Нео Банк Азия | 4,5990БНБ-Банк |
| 22.09, вт | 4,5200Нео Банк Азия | 4,5990БНБ-Банк |
| 21.09, пн | 4,5200Нео Банк Азия | 4,5990БНБ-Банк |
| 20.09, вс | 4,5000МТБанк | 4,6000Статусбанк |
| 19.09, сб | 4,5000МТБанк | 4,6000Статусбанк |
| 18.09, пт | 4,5200Нео Банк Азия | 4,6000Статусбанк |
| 17.09, чт | 4,5200Нео Банк Азия | 4,6100Статусбанк |
PLNПольский злотыйза 10 PLN
Сдать сегодня7,4000МТБанк▼ −0,3500 за неделю
Купить сегодня8,0500Беларусбанк▲ +0,0500 за неделю
сдатькупить
| День | Сдать | Купить |
|---|---|---|
| Сегодня | 7,4000МТБанк | 8,0500Беларусбанк |
| 22.09, вт | 7,7200БНБ-Банк | 7,9200БНБ-Банк |
| 21.09, пн | 7,7050БНБ-Банк | 7,9500БНБ-Банк |
| 20.09, вс | 7,7500БНБ-Банк | 8,0000БНБ-Банк |
| 19.09, сб | 7,7500БНБ-Банк | 8,0000БНБ-Банк |
| 18.09, пт | 7,7500БНБ-Банк | 8,0000БНБ-Банк |
| 17.09, чт | 7,7500БНБ-Банк | 8,0000БНБ-Банк |
GBPФунт стерлинговза 1 GBP
Сдать сегодня3,7250БНБ-Банк▼ −0,0250 за неделю
Купить сегодня4,0500БНБ-Банкбез изменений за неделю
сдатькупить
| День | Сдать | Купить |
|---|---|---|
| Сегодня | 3,7250БНБ-Банк | 4,0500БНБ-Банк |
| 22.09, вт | 3,7250БНБ-Банк | 4,0500БНБ-Банк |
| 21.09, пн | 3,7500БНБ-Банк | 4,0500БНБ-Банк |
| 20.09, вс | 3,7500БНБ-Банк | 4,0500БНБ-Банк |
| 19.09, сб | 3,7500БНБ-Банк | 4,0500БНБ-Банк |
| 18.09, пт | 3,7500БНБ-Банк | 4,0500БНБ-Банк |
| 17.09, чт | 3,7500БНБ-Банк | 4,0500БНБ-Банк |
Данные носят справочный характер. Лучший курс дня — максимальный курс
сдачи и минимальный курс покупки среди банков с отделениями в Гомеле.