USD → BYN
500 долларов США в белорусских рублях
500 $=
1 502,55
По курсу Нацбанка · данные на 02.10.2026, 11:40
По официальному курсу Нацбанка на 2 октября 2026 года 500 $ — это 1 502,55 (1 $ = 3,0051 ). В банках за 500 $ дают от 1 480,00 до 1 497,50 , а купить столько же обойдётся от 1 503,50 до 1 514,00 . Выбор банка при сдаче — это 17,50 разницы. За неделю сумма уменьшилась на 13,25 .
Сколько дадут и сколько возьмут банки
| Банк | Сдать 500 $ — получите, | Купить 500 $ — заплатите, |
|---|---|---|
| БНБ-Банк | 1 497,50 | 1 512,25 |
| Статусбанк | 1 497,50 | 1 503,50 |
| БСБ Банк | 1 497,50 | 1 503,50 |
| Банк "Решение" | 1 497,00 | 1 504,00 |
| Белагропромбанк | 1 496,00 | 1 507,50 |
| Банк ВТБ | 1 495,50 | 1 505,00 |
| Нео Банк Азия | 1 493,00 | 1 510,50 |
| МТБанк | 1 492,50 | 1 507,50 |
| БелВЭБ | 1 490,00 | 1 514,00 |
| Беларусбанк | 1 490,00 | 1 512,50 |
| Приор | 1 490,00 | 1 514,00 |
| Сбер Банк | 1 490,00 | 1 511,00 |
Наличный курс, все банки Беларуси, по которым есть свежие данные. Лучшее значение выделено.
Сколько это было за неделю
| День | 500 $, |
|---|---|
| 02.10, пт | 1 502,55 |
| 01.10, чт | 1 510,35 |
| 30.09, ср | 1 514,25 |
| 29.09, вт | 1 512,85 |
| 28.09, пн | 1 513,80 |
| 27.09, вс | 1 515,80 |
| 26.09, сб | 1 515,80 |
По официальному курсу Нацбанка на каждый день.
Другие суммы
| Сумма | По курсу Нацбанка |
|---|---|
| 1 $ | 3,01 |
| 10 $ | 30,05 |
| 50 $ | 150,25 |
| 100 $ | 300,51 |
| 200 $ | 601,02 |
| 500 $ | 1 502,55 |
| 1 000 $ | 3 005,10 |
| 5 000 $ | 15 025,50 |
Смотрите также
500 белорусских рублей в долларах США500 евро в белорусских рублях500 российских рублей в белорусских рублях500 польских злотых в белорусских рублях500 китайских юаней в белорусских рублях100 белорусских рублей в долларах США500 белорусских рублей в долларах США1 000 белорусских рублей в долларах СШАВсе суммыКурс на завтра
Курс Нацбанка справочный. Обменять по нему нельзя: банки меняют валюту по своим
курсам — они в таблице выше.