USD → BYN
1 000 долларов США в белорусских рублях
1 000 $=
3 005,10
По курсу Нацбанка · данные на 02.10.2026, 11:40
По официальному курсу Нацбанка на 2 октября 2026 года 1 000 $ — это 3 005,10 (1 $ = 3,0051 ). В банках за 1 000 $ дают от 2 960,00 до 2 995,00 , а купить столько же обойдётся от 3 007,00 до 3 028,00 . Выбор банка при сдаче — это 35,00 разницы. За неделю сумма уменьшилась на 26,50 .
Сколько дадут и сколько возьмут банки
| Банк | Сдать 1 000 $ — получите, | Купить 1 000 $ — заплатите, |
|---|---|---|
| БНБ-Банк | 2 995,00 | 3 024,50 |
| Статусбанк | 2 995,00 | 3 007,00 |
| БСБ Банк | 2 995,00 | 3 007,00 |
| Банк "Решение" | 2 994,00 | 3 008,00 |
| Белагропромбанк | 2 992,00 | 3 015,00 |
| Банк ВТБ | 2 991,00 | 3 010,00 |
| Нео Банк Азия | 2 986,00 | 3 021,00 |
| МТБанк | 2 985,00 | 3 015,00 |
| БелВЭБ | 2 980,00 | 3 028,00 |
| Беларусбанк | 2 980,00 | 3 025,00 |
| Приор | 2 980,00 | 3 028,00 |
| Сбер Банк | 2 980,00 | 3 022,00 |
Наличный курс, все банки Беларуси, по которым есть свежие данные. Лучшее значение выделено.
Сколько это было за неделю
| День | 1 000 $, |
|---|---|
| 02.10, пт | 3 005,10 |
| 01.10, чт | 3 020,70 |
| 30.09, ср | 3 028,50 |
| 29.09, вт | 3 025,70 |
| 28.09, пн | 3 027,60 |
| 27.09, вс | 3 031,60 |
| 26.09, сб | 3 031,60 |
По официальному курсу Нацбанка на каждый день.
Другие суммы
| Сумма | По курсу Нацбанка |
|---|---|
| 1 $ | 3,01 |
| 10 $ | 30,05 |
| 50 $ | 150,25 |
| 100 $ | 300,51 |
| 200 $ | 601,02 |
| 500 $ | 1 502,55 |
| 1 000 $ | 3 005,10 |
| 5 000 $ | 15 025,50 |
Смотрите также
1 000 белорусских рублей в долларах США1 000 евро в белорусских рублях1 000 российских рублей в белорусских рублях1 000 польских злотых в белорусских рублях1 000 китайских юаней в белорусских рублях100 белорусских рублей в долларах США500 белорусских рублей в долларах США1 000 белорусских рублей в долларах США1 000 белорусских рублей в евроВсе суммыКурс на завтра
Курс Нацбанка справочный. Обменять по нему нельзя: банки меняют валюту по своим
курсам — они в таблице выше.