Обзор курсов
Курсы валют на 6 октября 2026 года
Официальные курсы Нацбанка на 6 октября 2026 года: доллар подорожал на 0,0298 — 3,0371; евро подорожало на 0,0203 — 3,4033; российский рубль (за 100) подешевел на 0,0093 — 3,6032.
Официальные курсы Нацбанка
| Валюта | Курс, | За день |
|---|---|---|
| $ | 3,0371 | +0,0298 (+0,99%) |
| € | 3,4033 | +0,0203 (+0,60%) |
| 100 ₽ | 3,6032 | −0,0093 (−0,26%) |
| 10 ¥ | 4,5438 | +0,0356 (+0,79%) |
| 10 zł | 7,7635 | +0,0337 (+0,44%) |
| £ | 4,0171 | +0,0447 (+1,13%) |
Лучшие курсы в банках
| Валюта | Сдать, | Купить, |
|---|---|---|
| $ | 3,0220 БСБ Банк | 3,0080 Банк РРБ |
| € | 3,3750 Банк "Решение" | 3,3890 Статусбанк |
| 100 ₽ | 3,4318 БНБ-Банк | 3,5900 Цептер Банк |
| 10 ¥ | 4,5000 МТБанк | 4,5900 Банк ВТБ |
| 10 zł | 7,5500 БСБ Банк | 7,9000 Банк ВТБ |
| £ | 3,7000 БСБ Банк | 4,1100 БСБ Банк |
Лучший наличный курс среди банков, по которым мы собираем данные.
Неделя
Лучший курс сдачи доллара в банках за неделю вырос: 30.09 — 3,0000, сегодня — 3,0220 (+0,0220).
Где смотреть подробнее
Данные носят справочный характер. Обзор составлен автоматически по
опубликованным курсам; в отделении курс может отличаться.