Обзор курсов
Курсы валют на 23 сентября 2026 года
Официальные курсы Нацбанка на 23 сентября 2026 года: доллар подешевел на 0,0071 BYN — 3,0151; евро подешевело на 0,0123 BYN — 3,4571; российский рубль (за 100) подорожал на 0,0051 BYN — 3,5986.
Официальные курсы Нацбанка
| Валюта | Курс, BYN | За день |
|---|---|---|
| USD | 3,0151 | −0,0071 (−0,23%) |
| EUR | 3,4571 | −0,0123 (−0,35%) |
| 100 RUB | 3,5986 | +0,0051 (+0,14%) |
| 10 CNY | 4,5061 | −0,0131 (−0,29%) |
| 10 PLN | 7,9570 | −0,0126 (−0,16%) |
| GBP | 4,0317 | −0,0125 (−0,31%) |
Лучшие курсы в банках
| Валюта | Сдать, BYN | Купить, BYN |
|---|---|---|
| USD | 3,0150 Статусбанк | 3,0220 Цептер Банк |
| EUR | 3,4510 Статусбанк | 3,4500 Банк "Решение" |
| 100 RUB | 3,4190 БСБ Банк | 3,5500 Цептер Банк |
| 10 CNY | 4,5200 Нео Банк Азия | 4,5990 БНБ-Банк |
| 10 PLN | 7,8000 Цептер Банк | 7,9200 БНБ-Банк |
| GBP | 3,7250 БНБ-Банк | 4,0500 БНБ-Банк |
Лучший наличный курс среди банков, по которым мы собираем данные.
Неделя
Лучший курс сдачи доллара в банках за неделю снизился: 17.09 — 3,0250, сегодня — 3,0150 BYN (−0,0100).
Где смотреть подробнее
Данные носят справочный характер. Обзор составлен автоматически по
опубликованным курсам; в отделении курс может отличаться.